◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 81 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LSS Wind Blue 3mg | 1.5 | 16.9 | 24.2 | 61.4 | 389.1 | 15.5 | 56.5 | 75.0 | 9.9 | NQ | 4.6 | NQ | 12.8 | 24.0 | NQ | NQ | NQ | NQ | 228.2 | 72.4 | 994.5 | 126.3 | 423.0 | 82.7 | 33.3 | 95.2 | 106.8 | 127.6 | 92.0 | 134.3 | 17.9 | 18.6 | 7.2 | 4.5 | NQ | NQ | 15.3 | 252.9 | 70.6 | 2.8 | 75.2 | 11.4 | 14.4 | 2.7 | ||
| 82 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius Original 8mg | 1.5 | 20.1 | 28.9 | 94.9 | 641.4 | 17.5 | 43.5 | 44.3 | 16.5 | 0.9 | 5.2 | 2.8 | 19.1 | 29.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | NQ | 263.0 | 84.1 | 1032.6 | 95.5 | 400.5 | 95.8 | 23.5 | 36.9 | 105.9 | 69.0 | 76.3 | 105.6 | 11.6 | 22.3 | 9.5 | 4.5 | 2.8 | 1.9 | 10.8 | 205.1 | 81.4 | 1.5 | 89.9 | 14.0 | 13.4 | 4.6 | ||
| 83 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius Sky Blue Longs 6mg | 2.0 | 25.8 | 35.8 | 128.6 | 676.3 | 20.7 | 78.9 | 99.1 | 16.2 | NQ | 5.1 | NQ | 21.7 | 38.9 | NQ | NQ | NQ | NQ | 305.2 | 91.6 | 1311.5 | 164.6 | 586.3 | 109.7 | 49.1 | 132.9 | 147.4 | 163.3 | 130.1 | 172.2 | 23.6 | 31.3 | 9.6 | 5.1 | NQ | NQ | 17.8 | 327.4 | 110.5 | 3.2 | 107.3 | 26.5 | 32.2 | 6.6 | ||
| 84 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius Sky Blue RB 6mg | 1.4 | 21.8 | 21.3 | 128.0 | 534.1 | 14.1 | 54.6 | 71.3 | 8.5 | NQ | 5.5 | NQ | 11.9 | 19.2 | NQ | NQ | NQ | NQ | 202.4 | 66.5 | 841.5 | 109.5 | 392.3 | 72.3 | 21.1 | 83.0 | 100.0 | 117.9 | 84.7 | 124.8 | 17.1 | 18.6 | 6.3 | 3.9 | NQ | NQ | 13.2 | 236.4 | 74.5 | 2.4 | 68.7 | 10.0 | 12.6 | 2.4 | ||
| 85 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius Sky Blue Soft Pack 6mg | 1.4 | 22.7 | 23.3 | 138.0 | 564.5 | 16.4 | 60.1 | 78.1 | 11.7 | NQ | 6.2 | NQ | 14.5 | 25.1 | NQ | NQ | NQ | NQ | 200.1 | 61.4 | 818.6 | 108.1 | 388.7 | 71.5 | 22.0 | 78.0 | 97.0 | 131.0 | 94.0 | 132.9 | 17.1 | 21.6 | 6.8 | 4.2 | NQ | NQ | 14.1 | 259.6 | 72.5 | 2.6 | 67.4 | 10.7 | 13.6 | 2.5 | ||
| 86 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius Wind Blue 3mg | 1.1 | 11.7 | 23.7 | 75.5 | 427.6 | 15.1 | 55.9 | 71.9 | 8.3 | NQ | 4.0 | NQ | NQ | 15.5 | NQ | NQ | NQ | NQ | 215.0 | 60.8 | 997.8 | 125.1 | 428.2 | 82.4 | 32.8 | 93.1 | 107.0 | 100.3 | 78.2 | 108.5 | 13.9 | 15.8 | 6.6 | 3.9 | NQ | NQ | 9.5 | 237.9 | 63.2 | NQ | 57.2 | 10.2 | 12.8 | 2.7 | ||
| 87 | 궐련 | 주식회사 글로벌에스와이 | L&M BLUE | 1.8 | 26.8 | 27.6 | 94.8 | 532.0 | 21.3 | 54.2 | 63.5 | 25.4 | 1.0 | 7.9 | 3.5 | 35.5 | 129.7 | 4.1 | 6.2 | 3.4 | NQ | 318.4 | 78.9 | 998.7 | 94.9 | 436.3 | 98.0 | 26.8 | 42.6 | 93.1 | 132.5 | 82.7 | 144.5 | 17.5 | 34.7 | 15.2 | 8.1 | 2.8 | 2.9 | 18.5 | 393.1 | 83.1 | 1.5 | 93.1 | 16.5 | 16.6 | 6.5 | ||
| 88 | 궐련 | 주식회사 글로벌에스와이 | L&M RED | 1.9 | 28.5 | 30.4 | 98.6 | 614.1 | 22.5 | 57.6 | 70.5 | 30.2 | 1.3 | 8.5 | 2.4 | 41.7 | 154.0 | 1.5 | 6.9 | 4.7 | NQ | 373.1 | 88.4 | 1246.4 | 118.9 | 538.6 | 117.7 | 35.0 | 54.0 | 116.9 | 171.7 | 92.7 | 186.7 | 23.5 | 39.9 | 14.1 | 8.2 | 3.4 | 4.5 | 19.8 | 488.4 | 91.9 | 1.6 | 104.8 | 21.9 | 21.1 | 8.4 | ||
| 89 | 궐련 | 주식회사 글로벌에스와이 | MARLBORO BLOSSOM FUSION | 1.7 | 26.5 | 32.4 | 103.9 | 596.2 | 21.8 | 56.0 | 62.2 | 22.6 | 0.5 | 8.8 | 1.6 | 33.0 | 110.9 | 1.6 | 5.7 | 3.5 | NQ | 408.9 | 95.5 | 1147.4 | 113.5 | 457.8 | 106.8 | 27.0 | 51.2 | 98.6 | 132.7 | 131.5 | 154.2 | 18.0 | 30.2 | 13.7 | 6.7 | 2.3 | 3.3 | 15.4 | 423.7 | 73.9 | 1.3 | 84.9 | 8.8 | 9.7 | 3.1 | ||
| 90 | 궐련 | 주식회사 글로벌에스와이 | MARLBORO BLOSSOM MIST | 1.0 | 17.1 | 19.2 | 58.7 | 309.3 | 13.0 | 30.1 | 31.2 | 14.6 | 0.5 | 4.3 | 1.1 | 19.6 | 44.1 | 1.4 | 2.5 | NQ | NQ | 190.4 | 96.2 | 709.2 | 76.0 | 260.2 | 77.1 | 19.2 | 26.4 | 58.2 | 79.7 | 60.4 | 92.9 | 10.9 | 24.6 | 8.9 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 22.7 | 204.7 | 71.9 | 1.4 | 70.7 | 12.7 | 12.4 | 4.6 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
