* 지도에 표시된 금액은 2018년 기준(단위:천억원)
					
					
				- 
						- 
								아랍에미리트 2.2
- 
								태국 4.5
- 
								베트남 6.4
- 
								홍콩 4.7
- 
								중국 16.5
- 
								일본 22.9
- 
								대만 4.1
- 
								인도네시아 2.5
- 
								미국 11.9
- 
								러시아 2.4
						자료: 식품 수출액 자료는 농수산식품수출지원정보(www.kati.net), 비식용포함
						
 
- 
								
- 
						- 
								독일 5.1
- 
								헝가리 2.6
- 
								크로아티아 1.9
- 
								중국 4.4
- 
								일본 5.0
- 
								베트남 1.9
- 
								네덜란드 1.7
- 
								미국 5.5
- 
								터키 4.2
- 
								브라질 1.5
 
- 
								
- 
						- 
								러시아 1.7
- 
								중국 29.2
- 
								홍콩 14.5
- 
								일본 3.3
- 
								태국 1.8
- 
								대만 1.7
- 
								말레이시아 1.0
- 
								베트남 1.9
- 
								싱가포르 1.4
- 
								미국 5.9
 
- 
								
- 
						- 
								베트남 0.9
- 
								독일 2.8
- 
								러시아 1.6
- 
								중국 6.2
- 
								일본 2.3
- 
								이탈리아 0.8
- 
								인도 1.7
- 
								미국 6.8
- 
								브라질 0.8
- 
								이란 0.9
 
- 
								
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			        이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
				 
						

 
									 
									 
									
