◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 71 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Nicety 3mg | 1.3 | 19.4 | 29.2 | 106.3 | 733.6 | 18.5 | 48.7 | 50.4 | 17.0 | 0.4 | 5.8 | 2.7 | 16.6 | 31.1 | 2.3 | 2.2 | NQ | NQ | 261.3 | 90.2 | 900.8 | 98.7 | 328.3 | 89.5 | 31.1 | 38.6 | 73.9 | 49.2 | 51.4 | 68.2 | 8.2 | 20.6 | 11.2 | 6.8 | 1.5 | 2.0 | 11.7 | 226.9 | 98.9 | 1.9 | 75.6 | 7.2 | 6.7 | 1.7 | ||
| 72 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Picnic Mix SS 3mg | 1.2 | 17.1 | 17.9 | 73.4 | 521.4 | 14.3 | 30.6 | 29.6 | 15.5 | 0.7 | 3.9 | 2.2 | 12.8 | 28.1 | 2.9 | 1.7 | NQ | NQ | 146.1 | 110.1 | 688.8 | 69.8 | 244.5 | 59.5 | 16.9 | 23.2 | 79.1 | 42.8 | 52.4 | 79.9 | 8.7 | 26.1 | 7.2 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 19.9 | 124.2 | 72.0 | 1.3 | 62.5 | 15.5 | 10.3 | 2.9 | ||
| 73 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Purple 6mg | 1.4 | 21.2 | 24.1 | 100.8 | 641.9 | 18.2 | 47.2 | 50.5 | 19.8 | 0.6 | 6.7 | 2.3 | 15.9 | 36.5 | 2.3 | 2.4 | NQ | NQ | 218.0 | 84.4 | 932.9 | 95.5 | 343.9 | 96.2 | 24.3 | 41.3 | 90.2 | 64.0 | 60.5 | 96.4 | 11.4 | 23.3 | 8.2 | 5.4 | 2.8 | 1.9 | 11.4 | 214.8 | 76.0 | 2.2 | 86.1 | 9.3 | 9.3 | 2.7 | ||
| 74 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Sparkling Dew 3mg | 1.2 | 22.5 | 28.9 | 112.7 | 656.0 | 19.0 | 49.9 | 51.2 | 16.5 | 0.5 | 6.1 | 1.8 | 19.2 | 32.6 | 1.7 | 2.7 | NQ | NQ | 274.4 | 83.9 | 1033.0 | 102.5 | 380.4 | 106.3 | 23.2 | 42.7 | 85.8 | 31.6 | 26.3 | 49.8 | 5.2 | 17.2 | 13.4 | 8.0 | 2.0 | 1.6 | 9.8 | 227.1 | 72.2 | 1.7 | 73.7 | 5.2 | 6.6 | 1.7 | ||
| 75 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Sunset beach 3mg | 1.3 | 21.0 | 24.0 | 92.8 | 674.9 | 16.6 | 44.7 | 46.1 | 13.8 | 0.5 | 6.2 | 6.5 | 15.9 | 29.0 | 6.1 | 2.4 | NQ | NQ | 205.2 | 79.3 | 972.8 | 95.0 | 364.4 | 90.4 | 24.3 | 36.1 | 105.1 | 52.7 | 55.2 | 85.9 | 10.8 | 19.5 | 13.8 | 7.9 | 2.3 | 2.5 | 9.4 | 209.9 | 72.0 | 1.2 | 74.6 | 5.4 | 7.4 | 1.9 | ||
| 76 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Tropical Mix 3mg | 1.1 | 21.9 | 28.7 | 109.8 | 655.4 | 19.4 | 51.0 | 54.1 | 20.1 | 0.6 | 7.5 | 3.3 | 16.8 | 32.5 | 3.8 | 2.6 | NQ | NQ | 255.1 | 92.6 | 1107.5 | 114.3 | 410.8 | 97.1 | 24.9 | 40.6 | 114.9 | 54.5 | 57.6 | 82.3 | 8.5 | 19.7 | 8.8 | 5.8 | 3.1 | 1.8 | 9.0 | 227.7 | 57.1 | 1.3 | 56.8 | 5.6 | 6.4 | 1.8 | ||
| 77 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Yellow 1mg | 1.3 | 20.8 | 25.9 | 93.0 | 500.7 | 16.1 | 64.0 | 82.6 | 9.2 | NQ | 4.5 | NQ | NQ | 27.4 | NQ | NQ | NQ | NQ | 245.8 | 73.5 | 1029.5 | 135.2 | 447.4 | 86.0 | 37.6 | 102.3 | 113.9 | 103.7 | 88.9 | 105.9 | 14.3 | 14.8 | 6.6 | 3.4 | NQ | NQ | 9.8 | 238.3 | 66.3 | NQ | 59.7 | 6.3 | 8.1 | NQ | ||
| 78 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Yellow 3mg | 1.1 | 21.7 | 20.6 | 66.2 | 425.1 | 15.7 | 61.0 | 79.4 | 10.8 | NQ | 5.2 | NQ | NQ | 26.5 | NQ | NQ | NQ | NQ | 190.0 | 83.3 | 879.7 | 120.8 | 384.1 | 73.6 | 30.9 | 91.6 | 97.7 | 99.8 | 79.7 | 105.8 | 13.6 | 13.8 | 5.8 | 3.2 | NQ | NQ | 12.0 | 236.1 | 57.3 | 2.5 | 58.8 | 5.8 | 7.8 | NQ | ||
| 79 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Yellow SS 1mg | 1.2 | 16.9 | 16.0 | 70.4 | 406.1 | 11.6 | 26.8 | 26.0 | 13.8 | 0.8 | 4.6 | 1.5 | 12.1 | 27.4 | 2.2 | 1.8 | NQ | NQ | 172.8 | 104.0 | 754.6 | 80.4 | 265.9 | 85.4 | 33.7 | 32.4 | 67.5 | 51.0 | 47.1 | 74.3 | 8.4 | 22.9 | 7.0 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 20.2 | 125.4 | 61.6 | 1.6 | 71.8 | 11.8 | 11.6 | 3.3 | ||
| 80 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LSS One 1mg | 1.2 | 21.0 | 23.1 | 50.1 | 384.4 | 15.2 | 59.4 | 78.1 | 9.0 | NQ | 4.7 | NQ | 12.0 | 23.8 | NQ | NQ | NQ | NQ | 180.8 | 52.5 | 922.6 | 114.0 | 393.6 | 74.9 | 28.0 | 84.6 | 96.4 | 121.5 | 73.6 | 98.8 | 13.1 | 14.9 | 6.3 | 4.1 | NQ | NQ | 12.1 | 225.0 | 57.7 | 2.6 | 59.2 | 7.8 | 10.3 | 2.0 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
