◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 61 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Camel Summertini 3mg | 1.5 | 23.1 | 28.7 | 94.1 | 629.3 | 18.3 | 50.2 | 56.3 | 20.1 | 0.5 | 7.4 | 2.5 | 20.5 | 43.1 | 1.4 | 4.2 | NQ | NQ | 243.5 | 86.3 | 1089.5 | 120.9 | 408.6 | 108.7 | 26.6 | 48.0 | 91.2 | 88.5 | 54.0 | 120.4 | 14.4 | 23.3 | 15.3 | 8.7 | 1.7 | 1.5 | 10.5 | 280.1 | 82.9 | 1.9 | 74.1 | 12.7 | 9.0 | 2.6 | ||
| 62 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius E-style 3mg | 1.3 | 16.8 | 19.8 | 102.1 | 478.0 | 15.2 | 58.7 | 72.3 | 10.1 | NQ | 3.5 | NQ | NQ | 19.1 | NQ | NQ | NQ | NQ | 209.5 | 60.3 | 781.3 | 99.2 | 364.0 | 64.2 | 30.8 | 77.8 | 91.9 | 111.3 | 87.4 | 114.8 | 14.6 | 17.9 | 7.0 | 3.9 | NQ | NQ | 10.7 | 200.3 | 65.2 | NQ | 62.8 | 14.5 | 12.1 | 3.8 | ||
| 63 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius E-style 6mg | 1.4 | 24.6 | 19.5 | 60.8 | 356.5 | 13.2 | 50.3 | 64.9 | 9.7 | NQ | 3.7 | NQ | 11.0 | 25.0 | NQ | NQ | NQ | NQ | 189.3 | 81.8 | 757.5 | 107.3 | 329.5 | 63.4 | 29.2 | 79.3 | 85.7 | 122.4 | 79.0 | 132.5 | 17.0 | 19.5 | 7.4 | 4.2 | NQ | NQ | 13.4 | 201.8 | 65.7 | 2.6 | 72.5 | 14.6 | 18.1 | 3.5 | ||
| 64 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Citro wave 3mg | 1.1 | 21.0 | 28.8 | 117.6 | 697.0 | 22.0 | 56.5 | 59.2 | 22.0 | 0.5 | 8.8 | 4.4 | 17.9 | 31.9 | 3.5 | 2.7 | NQ | NQ | 272.3 | 105.1 | 1197.6 | 117.2 | 453.1 | 103.8 | 32.4 | 44.7 | 124.0 | 65.2 | 48.8 | 96.5 | 10.2 | 21.8 | 13.3 | 6.8 | 1.6 | 1.6 | 12.4 | 255.1 | 77.0 | 1.7 | 75.8 | 4.9 | 6.5 | 1.6 | ||
| 65 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Fall in Brown 2mg | 1.1 | 16.2 | 24.8 | 94.9 | 638.7 | 18.3 | 49.2 | 49.7 | 16.8 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 17.6 | 34.0 | 1.4 | 2.5 | NQ | NQ | 234.6 | 76.6 | 862.4 | 89.9 | 343.6 | 88.5 | 27.7 | 38.8 | 72.6 | 61.8 | 53.0 | 80.8 | 9.7 | 20.9 | 10.2 | 7.3 | 1.2 | 2.2 | 10.4 | 212.6 | 65.0 | 2.0 | 75.5 | 5.8 | 5.9 | 1.5 | ||
| 66 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Ice Bana 2mg | 1.2 | 20.9 | 23.4 | 92.8 | 585.9 | 18.0 | 44.5 | 48.8 | 14.6 | 0.5 | 5.2 | 1.7 | 18.1 | 33.6 | 2.3 | 2.7 | NQ | NQ | 266.0 | 80.5 | 910.6 | 97.0 | 335.1 | 92.3 | 22.7 | 39.1 | 73.8 | 58.0 | 50.2 | 100.2 | 11.4 | 19.8 | 14.2 | 8.4 | 1.9 | 2.0 | 8.6 | 208.8 | 66.8 | 1.4 | 68.9 | 7.0 | 7.7 | 2.1 | ||
| 67 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Ice Fizz SS 3mg | 1.2 | 18.4 | 16.3 | 69.5 | 435.1 | 12.0 | 25.8 | 23.3 | 14.0 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 12.7 | 25.8 | 2.5 | 1.8 | NQ | NQ | 174.5 | 111.0 | 687.4 | 71.0 | 244.9 | 57.6 | 16.4 | 23.6 | 77.3 | 57.9 | 53.7 | 78.4 | 8.8 | 23.5 | 7.9 | 3.8 | 1.2 | 1.0 | 20.1 | 128.2 | 70.9 | 1.3 | 63.5 | 17.5 | 11.5 | 3.2 | ||
| 68 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Ice Frost 1mg | 1.1 | 20.9 | 28.2 | 110.8 | 629.6 | 18.8 | 52.1 | 52.9 | 20.3 | 0.5 | 8.6 | 1.4 | 20.0 | 34.1 | 2.7 | 3.2 | NQ | NQ | 250.8 | 92.0 | 1074.7 | 115.1 | 411.7 | 105.9 | 25.6 | 45.4 | 90.3 | 61.4 | 58.1 | 84.4 | 8.1 | 19.5 | 13.1 | 7.7 | 1.4 | 1.9 | 9.7 | 234.1 | 82.4 | 2.0 | 59.2 | 7.3 | 6.4 | 1.8 | ||
| 69 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Ice Storm 5mg | 1.3 | 23.2 | 27.5 | 105.8 | 653.9 | 20.8 | 56.8 | 62.4 | 22.5 | 0.7 | 9.5 | 2.9 | 20.5 | 39.3 | 3.0 | 3.6 | NQ | NQ | 221.3 | 113.4 | 1082.4 | 115.8 | 393.4 | 106.8 | 26.0 | 44.6 | 88.0 | 54.8 | 59.4 | 88.9 | 8.7 | 19.6 | 13.2 | 7.0 | 1.6 | 1.5 | 11.1 | 245.9 | 64.2 | 1.5 | 63.0 | 7.4 | 7.8 | 2.3 | ||
| 70 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Mevius LBS Mix Green 1mg | 1.1 | 17.4 | 22.5 | 110.2 | 509.4 | 14.7 | 57.4 | 68.5 | 9.6 | NQ | 3.8 | NQ | NQ | 20.6 | NQ | NQ | NQ | NQ | 201.4 | 58.7 | 864.7 | 110.4 | 401.9 | 72.8 | 31.9 | 83.6 | 99.1 | 97.3 | 88.6 | 113.5 | 14.6 | 17.8 | 7.3 | 4.7 | NQ | NQ | 9.6 | 222.3 | 68.8 | NQ | 61.6 | 6.9 | 8.8 | NQ | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
