◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 51 | 궐련 | 에스제이월드(주) | GOLDENLEAF HARD | 2.1 | 28.1 | 23.3 | 127.0 | 742.7 | 15.6 | 71.1 | 87.3 | 9.1 | NQ | 4.0 | NQ | NQ | 56.9 | NQ | NQ | NQ | NQ | 185.7 | 100.3 | 921.5 | 122.8 | 445.7 | 72.5 | 18.6 | 103.9 | 190.3 | 13.3 | 5.6 | 23.8 | 3.9 | 21.2 | 7.3 | 5.1 | NQ | NQ | 19.0 | 125.6 | 100.0 | 2.4 | 116.4 | 18.5 | 14.1 | 3.8 | ||
| 52 | 궐련 | 에스제이월드(주) | GOLDENLEAF SLIM | 1.7 | 22.6 | 14.9 | 87.0 | 494.4 | NQ | 45.6 | 53.0 | 6.6 | NQ | 2.7 | NQ | 15.5 | 159.3 | NQ | NQ | NQ | NQ | 151.9 | 144.6 | 696.8 | 103.4 | 314.2 | 52.4 | 9.7 | 80.5 | 158.2 | 12.0 | 7.2 | 23.5 | 3.4 | 24.0 | 5.9 | NQ | NQ | NQ | 11.9 | 76.4 | 71.0 | NQ | 95.2 | 24.1 | 15.8 | 4.5 | ||
| 53 | 궐련 | 에스제이월드(주) | LESSER PANDA HARD | 2.2 | 18.5 | 22.1 | 113.8 | 646.1 | 16.5 | 71.1 | 89.8 | 11.9 | NQ | 4.9 | NQ | NQ | 100.0 | NQ | NQ | NQ | NQ | 208.0 | 86.0 | 960.2 | 119.4 | 455.3 | 74.1 | 15.5 | 104.5 | 179.0 | 21.7 | 14.9 | 55.0 | 7.5 | 21.2 | 8.7 | 5.8 | NQ | NQ | 20.5 | 190.9 | 103.0 | 2.9 | 119.5 | 28.9 | 21.5 | 7.0 | ||
| 54 | 궐련 | 에스제이월드(주) | LESSER PANDA SOFT | 2.4 | 25.5 | 25.5 | 149.6 | 819.9 | 18.9 | 84.0 | 101.4 | 11.8 | NQ | 4.9 | NQ | NQ | 100.8 | NQ | NQ | NQ | NQ | 250.9 | 89.9 | 944.4 | 122.4 | 460.3 | 74.3 | 16.1 | 105.2 | 182.0 | 21.3 | 14.9 | 54.7 | 7.0 | 28.8 | 10.4 | 6.0 | NQ | NQ | 21.5 | 177.1 | 103.8 | 2.6 | 124.5 | 29.4 | 21.8 | 6.7 | ||
| 55 | 궐련 | 에스제이월드(주) | RED YUXI | 2.3 | 21.8 | 24.1 | 104.2 | 502.0 | 16.7 | 80.7 | 124.4 | 11.6 | NQ | 6.7 | NQ | NQ | 68.6 | NQ | NQ | NQ | NQ | 157.9 | 115.3 | 986.3 | 132.5 | 472.7 | 77.2 | 46.2 | 104.9 | 186.7 | 16.7 | 12.9 | 36.3 | 3.9 | 17.0 | 11.8 | 6.8 | NQ | NQ | 21.4 | 162.1 | 120.3 | 3.7 | 125.0 | 23.3 | 18.0 | 5.6 | ||
| 56 | 궐련 | 에스제이월드(주) | RENMINDAHUITANG SLIM | 1.6 | 20.7 | 14.4 | 81.2 | 499.2 | NQ | 41.9 | 51.0 | 7.9 | NQ | 2.8 | NQ | NQ | 53.5 | NQ | NQ | NQ | NQ | 146.6 | 114.9 | 622.9 | 90.3 | 282.1 | 49.2 | 6.4 | 71.9 | 136.8 | 15.8 | 9.5 | 38.0 | 4.1 | 19.6 | 5.9 | NQ | NQ | NQ | 10.0 | 100.6 | 68.7 | NQ | 83.5 | 26.7 | 17.2 | 5.4 | ||
| 57 | 궐련 | 에스제이월드(주) | YUXI INTER | 2.3 | 22.4 | 23.9 | 104.2 | 562.7 | 16.7 | 81.8 | 118.6 | 11.0 | NQ | 5.5 | NQ | NQ | 70.2 | NQ | NQ | NQ | NQ | 188.7 | 116.7 | 1039.0 | 139.3 | 483.3 | 80.5 | 21.3 | 111.8 | 193.0 | 16.5 | 13.6 | 39.4 | 3.4 | 19.8 | 9.2 | 5.6 | NQ | NQ | 20.4 | 179.4 | 113.1 | 2.9 | 125.1 | 26.1 | 19.3 | 5.8 | ||
| 58 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Camel Blue 5mg | 1.6 | 20.9 | 24.6 | 99.2 | 654.1 | 18.2 | 47.6 | 52.6 | 17.8 | 1.0 | 5.6 | 4.1 | 21.6 | 39.1 | 4.8 | 3.9 | NQ | NQ | 233.9 | 68.0 | 970.1 | 96.9 | 381.3 | 101.9 | 23.8 | 44.5 | 92.7 | 94.4 | 54.7 | 115.6 | 14.6 | 39.1 | 10.1 | 6.5 | 3.3 | 2.3 | 12.7 | 274.4 | 74.9 | 2.6 | 83.4 | 14.6 | 14.9 | 5.2 | ||
| 59 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Camel Filters 8mg | 1.6 | 21.1 | 24.9 | 99.1 | 710.3 | 21.3 | 50.0 | 56.5 | 18.0 | 1.1 | 6.0 | 2.6 | 24.6 | 40.9 | 2.9 | 4.6 | NQ | NQ | 238.3 | 62.5 | 957.9 | 93.4 | 380.4 | 100.1 | 23.9 | 44.4 | 100.0 | 88.0 | 49.8 | 115.1 | 14.1 | 37.5 | 10.5 | 5.7 | 3.4 | 2.2 | 11.6 | 252.4 | 73.5 | 2.7 | 91.6 | 13.3 | 13.5 | 4.6 | ||
| 60 | 궐련 | 제이티인터내셔널코리아(주) | Camel Paradise 3mg | 1.4 | 23.6 | 24.8 | 92.3 | 642.9 | 19.4 | 50.0 | 57.3 | 19.2 | 0.7 | 8.0 | 3.3 | 17.5 | 38.3 | 2.4 | 3.3 | NQ | NQ | 270.1 | 57.4 | 1031.4 | 100.4 | 407.4 | 107.6 | 47.2 | 48.1 | 103.9 | 64.3 | 47.1 | 97.4 | 12.7 | 22.6 | 12.6 | 5.9 | 3.6 | 2.5 | 11.2 | 283.4 | 62.0 | 1.2 | 72.2 | 8.3 | 8.9 | 2.5 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
