◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 21 | 궐련 | 로스만스파이스트비브이(영업소) | SE 555 Gold | 2.1 | 22.2 | 22.6 | 133.8 | 863.2 | 20.5 | 57.8 | 63.4 | 26.8 | 0.7 | 8.4 | NQ | 24.0 | 123.7 | 0.6 | 6.1 | 4.8 | NQ | 226.7 | 98.9 | 935.8 | 100.0 | 390.0 | 96.2 | 26.0 | 44.2 | 106.9 | 42.5 | 26.4 | 92.3 | 12.2 | 28.7 | 9.9 | 5.9 | 2.2 | 1.6 | 15.8 | 304.8 | 128.2 | 2.7 | 124.9 | 30.6 | 19.0 | 6.8 | ||
| 22 | 궐련 | 로스만스파이스트비브이(영업소) | SE 555 Original | 2.0 | 21.4 | 21.4 | 139.7 | 781.0 | 22.1 | 61.4 | 68.2 | 22.9 | 0.7 | 7.9 | NQ | 23.4 | 144.1 | 0.8 | 5.8 | 3.3 | NQ | 256.0 | 109.1 | 1027.5 | 108.5 | 418.5 | 102.3 | 28.0 | 47.0 | 114.8 | 49.8 | 31.1 | 102.0 | 15.0 | 28.3 | 14.2 | 6.5 | 2.6 | 2.0 | 15.9 | 305.4 | 122.5 | 2.6 | 136.2 | 36.6 | 21.4 | 7.5 | ||
| 23 | 궐련 | 브리티쉬아메리칸토바코코리아제조주식회사 | Dunhill Fine Cut 0.1 mg_LS | 1.1 | 15.8 | 16.9 | 48.5 | 407.5 | 18.8 | 48.1 | 69.1 | 8.6 | NQ | 2.7 | NQ | 24.3 | 27.5 | NQ | NQ | NQ | NQ | 262.9 | 44.3 | 608.9 | 86.5 | 304.9 | 58.3 | 21.5 | 69.8 | 78.5 | 293.0 | 53.7 | 181.5 | 26.4 | 19.3 | 6.2 | 3.5 | NQ | NQ | 9.2 | 249.0 | 40.1 | NQ | 52.5 | 15.9 | 8.5 | 3.0 | ||
| 24 | 궐련 | 브리티쉬아메리칸토바코코리아제조주식회사 | Dunhill Fine Cut 1 mg_LS | 1.0 | 15.3 | 16.0 | 33.8 | 281.0 | 14.5 | 40.8 | 60.6 | 6.4 | NQ | 2.5 | NQ | 26.0 | 39.6 | NQ | NQ | NQ | NQ | 222.3 | 62.6 | 591.1 | 83.9 | 282.7 | 55.9 | 20.3 | 63.9 | 73.8 | 318.9 | 56.2 | 218.5 | 28.7 | 18.6 | 6.2 | 3.3 | NQ | NQ | 9.4 | 252.0 | 52.5 | NQ | 63.7 | 21.5 | 12.4 | 4.4 | ||
| 25 | 궐련 | 브리티쉬아메리칸토바코코리아제조주식회사 | Dunhill Fine Cut Frost | 1.0 | 16.6 | 16.0 | 47.5 | 359.8 | 14.8 | 43.0 | 55.9 | 7.4 | NQ | 2.2 | NQ | 25.4 | 37.9 | NQ | NQ | NQ | NQ | 224.3 | 68.0 | 612.4 | 87.3 | 287.4 | 58.0 | 22.6 | 66.4 | 77.2 | 234.0 | 54.9 | 175.0 | 22.4 | 21.4 | 3.8 | NQ | NQ | NQ | 10.0 | 224.4 | 44.0 | NQ | 59.1 | 17.0 | 9.8 | 3.6 | ||
| 26 | 궐련 | 브리티쉬아메리칸토바코코리아제조주식회사 | Dunhill Fine Cut Mellow Crush | 1.1 | 17.7 | 16.5 | 52.4 | 363.7 | 16.1 | 42.7 | 61.3 | 6.8 | NQ | 2.5 | NQ | 27.5 | 32.9 | NQ | NQ | NQ | NQ | 227.4 | 68.5 | 577.2 | 82.5 | 275.9 | 52.0 | 18.4 | 56.8 | 67.0 | 263.4 | 66.8 | 210.2 | 27.4 | 23.2 | 4.8 | NQ | NQ | NQ | 9.3 | 249.9 | 48.4 | NQ | 54.1 | 8.6 | 8.4 | NQ | ||
| 27 | 궐련 | 브리티쉬아메리칸토바코코리아제조주식회사 | Dunhill Fine Cut Supreme_LS | 1.1 | 17.7 | 16.1 | 88.6 | 569.8 | 23.8 | 67.7 | 100.0 | 14.5 | NQ | 6.8 | NQ | 36.0 | 33.4 | NQ | NQ | NQ | NQ | 226.8 | 61.5 | 445.0 | 95.7 | 306.1 | 60.4 | 18.3 | 74.7 | 83.5 | 317.5 | 55.8 | 222.1 | 31.8 | 22.0 | 6.2 | 3.8 | NQ | NQ | 9.4 | 253.3 | 50.7 | NQ | 66.6 | 20.8 | 11.7 | 4.2 | ||
| 28 | 궐련 | 브리티쉬아메리칸토바코코리아제조주식회사 | Dunhill Fine Cut Switch | 1.1 | 20.3 | 15.8 | 49.3 | 377.8 | 15.2 | 42.0 | 53.7 | 9.1 | NQ | 2.5 | NQ | 23.8 | 30.1 | NQ | NQ | NQ | NQ | 242.3 | 68.9 | 565.2 | 81.3 | 269.8 | 53.0 | 20.3 | 59.9 | 70.2 | 287.9 | 53.2 | 193.3 | 25.9 | 24.4 | 7.0 | 3.9 | NQ | NQ | 9.7 | 225.6 | 55.7 | NQ | 66.0 | 17.6 | 12.9 | 3.6 | ||
| 29 | 궐련 | 브리티쉬아메리칸토바코코리아제조주식회사 | Dunhill KS 1mg_Otto | 0.9 | 13.6 | 20.1 | 100.0 | 587.4 | 22.2 | 70.0 | 105.8 | 9.9 | NQ | 6.3 | NQ | 28.3 | 50.8 | NQ | NQ | NQ | NQ | 234.4 | 41.0 | 826.3 | 117.6 | 450.4 | 72.7 | 35.0 | 82.1 | 113.2 | 276.4 | 78.0 | 220.3 | 27.1 | 14.7 | 6.6 | 4.5 | NQ | NQ | 11.1 | 403.5 | 50.4 | NQ | 52.2 | 6.6 | 5.5 | NQ | ||
| 30 | 궐련 | 브리티쉬아메리칸토바코코리아제조주식회사 | Dunhill KS 3mg_Otto | 1.3 | 19.8 | 22.5 | 97.7 | 632.7 | 21.2 | 72.2 | 102.6 | 11.3 | NQ | 6.0 | NQ | 23.4 | 53.2 | NQ | NQ | NQ | NQ | 223.0 | 47.5 | 823.8 | 114.4 | 447.9 | 75.6 | 34.1 | 70.2 | 115.0 | 124.2 | 98.1 | 176.3 | 28.8 | 14.1 | 7.2 | 4.8 | NQ | NQ | 14.4 | 387.7 | 69.1 | 2.0 | 77.8 | 12.3 | 9.3 | 3.3 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
