◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 211 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | SEASONS | 1.6 | 21.5 | 25.6 | 64.5 | 489.1 | 18.8 | 69.5 | 87.0 | 11.9 | NQ | 6.9 | NQ | 13.8 | 24.9 | NQ | NQ | NQ | NQ | 287.5 | 78.8 | 971.2 | 137.9 | 489.1 | 86.4 | 31.0 | 105.4 | 121.7 | 174.4 | 84.4 | 223.2 | 26.4 | 20.0 | 9.6 | 5.7 | NQ | NQ | 15.3 | 343.8 | 87.0 | 2.6 | 78.4 | 9.3 | 8.0 | NQ | ||
| 212 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | SIMPLE ACE 1mg | 1.7 | 20.4 | 28.7 | 112.4 | 805.2 | 22.7 | 50.0 | 53.2 | 22.7 | 0.8 | 6.4 | 1.6 | 21.6 | 39.9 | 1.0 | 3.3 | NQ | NQ | 267.5 | 49.8 | 1060.5 | 101.0 | 366.4 | 89.0 | 23.7 | 45.8 | 78.2 | 89.4 | 60.0 | 164.7 | 18.1 | 33.1 | 14.8 | 8.2 | 3.2 | 2.4 | 24.0 | 297.1 | 69.8 | 2.1 | 77.1 | 11.9 | 11.8 | 4.9 | ||
| 213 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | SIMPLE CLASSIC | 1.9 | 25.5 | 30.2 | 138.0 | 905.3 | 24.7 | 63.9 | 73.0 | 20.7 | 1.0 | 10.9 | 1.6 | 23.3 | 55.5 | 1.2 | 4.1 | NQ | NQ | 338.8 | 86.3 | 1177.0 | 121.0 | 469.9 | 107.3 | 30.9 | 52.1 | 100.8 | 96.8 | 76.0 | 139.5 | 16.8 | 35.5 | 17.1 | 9.3 | 3.5 | 2.8 | 30.0 | 284.2 | 100.1 | 2.8 | 106.3 | 20.3 | 19.5 | 8.5 | ||
| 214 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | THE ONE BLUE | 1.7 | 24.3 | 24.6 | 75.0 | 579.8 | 23.9 | 73.1 | 96.7 | 11.3 | NQ | 4.3 | NQ | 18.8 | 23.1 | NQ | NQ | NQ | NQ | 342.2 | 53.1 | 873.1 | 112.2 | 441.5 | 78.6 | 24.5 | 80.3 | 106.4 | 267.5 | 93.3 | 307.5 | 35.7 | 30.9 | 8.7 | 6.4 | NQ | NQ | 16.7 | 397.5 | 91.2 | 2.8 | 77.3 | 9.1 | 8.7 | NQ | ||
| 215 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | THE ONE CHANGE | 1.6 | 26.7 | 26.0 | 20.0 | 308.5 | 20.0 | 60.8 | 105.8 | 10.4 | NQ | 6.0 | NQ | 20.4 | 28.7 | NQ | NQ | NQ | NQ | 430.4 | 70.3 | 915.0 | 115.5 | 432.0 | 82.1 | 26.3 | 82.4 | 105.8 | 164.4 | 114.9 | 243.7 | 29.8 | 26.1 | 8.7 | 5.4 | NQ | NQ | 15.9 | 366.1 | 93.3 | NQ | 74.4 | 9.4 | 9.3 | 2.2 | ||
| 216 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | THE ONE ORANGE | 1.5 | 21.9 | 24.3 | 19.6 | 307.8 | 21.4 | 61.4 | 104.9 | 10.4 | NQ | 6.7 | NQ | 10.5 | 27.1 | NQ | NQ | NQ | NQ | 400.9 | 39.5 | 863.6 | 106.1 | 434.0 | 77.1 | 25.1 | 80.3 | 107.1 | 255.5 | 92.0 | 352.3 | 40.5 | 23.7 | 9.4 | 5.8 | NQ | NQ | 12.6 | 437.0 | 70.9 | 2.2 | 60.1 | 7.1 | 7.1 | NQ | ||
| 217 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | THE ONE WHITE | 1.0 | 18.6 | 25.0 | 12.2 | 160.4 | NQ | 44.4 | 73.1 | 5.0 | NQ | 4.2 | NQ | 12.9 | 20.3 | NQ | NQ | NQ | NQ | 367.5 | 73.8 | 916.5 | 114.7 | 441.3 | 82.0 | 30.0 | 84.0 | 112.5 | 217.6 | 89.1 | 249.4 | 28.3 | 18.3 | 6.0 | 4.1 | NQ | NQ | 11.6 | 384.7 | 70.4 | NQ | 50.3 | 6.2 | 5.8 | NQ | ||
| 218 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | THIS | 1.5 | 25.7 | 28.3 | 22.6 | 315.3 | 21.4 | 67.9 | 115.3 | 10.6 | NQ | 5.9 | NQ | 14.9 | 36.2 | NQ | NQ | NQ | NQ | 355.5 | 74.1 | 989.1 | 147.0 | 491.5 | 98.0 | 32.4 | 120.3 | 131.9 | 156.8 | 151.4 | 221.0 | 27.5 | 21.8 | 8.9 | 5.7 | NQ | NQ | 16.6 | 429.6 | 97.5 | 4.5 | 96.0 | 12.5 | 10.5 | 3.9 | ||
| 219 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | THIS AFRICA ICE JACK | 1.8 | 29.4 | 24.4 | 26.7 | 323.9 | 20.2 | 63.8 | 100.5 | 12.4 | NQ | 6.0 | NQ | 10.9 | 18.4 | NQ | NQ | NQ | NQ | 305.3 | 51.8 | 980.1 | 132.5 | 466.1 | 81.5 | 32.7 | 88.8 | 110.7 | 105.1 | 66.2 | 125.3 | 14.7 | 29.7 | 9.1 | 5.5 | NQ | NQ | 17.0 | 256.8 | 140.5 | 3.3 | 109.6 | 11.8 | 9.7 | 2.2 | ||
| 220 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | THIS AFRICA MOLA | 1.9 | 29.5 | 24.5 | 24.7 | 347.3 | 21.2 | 64.6 | 110.1 | 14.3 | NQ | 7.1 | NQ | 18.8 | 26.5 | NQ | NQ | NQ | NQ | 313.5 | 74.0 | 1039.2 | 143.6 | 469.0 | 89.7 | 40.9 | 97.7 | 57.1 | 154.7 | 104.5 | 171.2 | 21.2 | 31.8 | 10.4 | 6.1 | NQ | NQ | 13.4 | 295.0 | 107.8 | 3.4 | 99.7 | 9.1 | 8.2 | NQ | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
