◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 201 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON FRENCH BLACK | 1.9 | 27.6 | 29.8 | 104.7 | 720.9 | 18.0 | 47.5 | 64.4 | 19.5 | 0.4 | 8.3 | 3.3 | 21.9 | 42.6 | 1.1 | 3.4 | 3.1 | NQ | 297.1 | 60.0 | 1026.5 | 98.8 | 404.7 | 97.8 | 22.7 | 43.5 | 107.6 | 85.9 | 63.6 | 109.0 | 13.0 | 37.2 | 11.3 | 7.3 | 1.8 | 2.0 | 18.6 | 286.9 | 82.7 | 3.1 | 102.8 | 10.2 | 9.5 | 2.6 | ||
| 202 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON FRENCH ICE BLAN | 1.6 | 26.3 | 26.4 | 116.3 | 613.8 | 19.3 | 49.3 | 51.0 | 15.1 | 0.4 | 7.9 | 2.7 | 21.2 | 44.6 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | NQ | 251.4 | 77.8 | 1097.3 | 111.8 | 421.6 | 99.9 | 25.6 | 46.8 | 109.5 | 74.6 | 45.8 | 71.7 | 9.6 | 29.5 | 10.8 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 18.7 | 256.2 | 108.5 | 2.7 | 93.6 | 8.2 | 7.1 | 1.9 | ||
| 203 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON FRENCH SSOM | 2.0 | 29.9 | 28.7 | 105.4 | 643.6 | 17.4 | 45.0 | 44.2 | 14.5 | 0.4 | 7.0 | 3.4 | 22.5 | 45.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | NQ | 376.5 | 85.3 | 1125.6 | 118.1 | 435.2 | 103.4 | 27.0 | 47.1 | 113.6 | 105.4 | 68.3 | 125.3 | 15.5 | 47.0 | 14.6 | 9.0 | 2.7 | 2.6 | 20.6 | 296.3 | 109.3 | 3.9 | 141.4 | 12.7 | 11.8 | 3.1 | ||
| 204 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON FRENCH YOGO | 1.9 | 25.0 | 27.2 | 102.2 | 614.9 | 17.0 | 43.4 | 43.6 | 16.3 | 0.4 | 7.0 | 2.6 | 23.1 | 40.1 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | NQ | 269.2 | 64.1 | 1081.7 | 105.9 | 430.2 | 104.2 | 28.7 | 46.5 | 115.3 | 84.3 | 54.0 | 88.9 | 11.8 | 36.6 | 13.0 | 8.4 | 2.4 | 2.4 | 34.4 | 259.8 | 94.7 | 2.3 | 117.9 | 10.7 | 9.9 | 2.8 | ||
| 205 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON HYVAA | 1.3 | 22.9 | 26.9 | 113.4 | 658.2 | 20.3 | 48.1 | 52.2 | 15.2 | 0.5 | 7.5 | 2.3 | 16.2 | 27.9 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | NQ | 277.9 | 63.4 | 1044.7 | 104.1 | 413.8 | 98.7 | 24.2 | 45.3 | 112.3 | 83.4 | 55.7 | 91.3 | 10.2 | 29.2 | 12.4 | 7.7 | 2.2 | 2.1 | 28.9 | 269.2 | 66.1 | 1.7 | 92.3 | 13.5 | 12.5 | 3.9 | ||
| 206 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON IONIA AQUA GREEN | 1.2 | 22.0 | 26.9 | 96.4 | 538.6 | 16.1 | 40.1 | 82.4 | 12.0 | 0.2 | 6.7 | 1.2 | 18.9 | 37.6 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | NQ | 275.1 | 81.8 | 1061.7 | 108.5 | 400.1 | 100.0 | 22.8 | 41.8 | 106.5 | 67.2 | 47.1 | 84.7 | 9.6 | 23.6 | 8.3 | 5.3 | 1.8 | 2.0 | 13.7 | 290.3 | 63.2 | 2.3 | 70.3 | 4.6 | 4.7 | 1.2 | ||
| 207 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON IONIA ISLAND PINK | 1.1 | 20.6 | 26.3 | 106.1 | 755.9 | 22.5 | 53.9 | 53.5 | 10.5 | 0.2 | 6.0 | 2.2 | 18.9 | 36.2 | 2.3 | 2.3 | NQ | NQ | 303.7 | 64.9 | 992.6 | 96.6 | 363.6 | 88.0 | 20.0 | 40.1 | 95.6 | 61.6 | 41.7 | 75.2 | 8.5 | 20.5 | 12.4 | 7.0 | 2.3 | 1.8 | 14.5 | 305.4 | 69.7 | 2.5 | 76.4 | 4.8 | 4.9 | 1.2 | ||
| 208 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON IONIA MYSTIC PURPLE | 1.3 | 22.6 | 26.8 | 112.9 | 584.7 | 19.5 | 44.0 | 44.3 | 11.5 | 0.2 | 6.9 | 1.4 | 17.1 | 35.5 | 1.9 | 2.2 | NQ | NQ | 260.4 | 65.5 | 973.9 | 98.4 | 359.7 | 88.2 | 20.3 | 38.7 | 94.7 | 69.6 | 47.5 | 84.4 | 9.2 | 21.9 | 12.5 | 7.3 | 2.5 | 2.0 | 14.8 | 318.7 | 63.5 | 2.3 | 65.3 | 4.6 | 4.8 | 1.2 | ||
| 209 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON IONIA OCEAN BLUE | 1.1 | 21.8 | 28.0 | 114.9 | 608.3 | 16.6 | 46.0 | 55.0 | 13.9 | 0.3 | 7.6 | 1.4 | 14.2 | 26.8 | 1.1 | 2.2 | NQ | NQ | 245.0 | 82.8 | 1073.3 | 109.6 | 405.1 | 98.8 | 23.0 | 42.3 | 107.8 | 59.1 | 48.5 | 68.6 | 8.1 | 18.3 | 7.8 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 14.0 | 246.4 | 70.8 | 2.3 | 70.5 | 4.9 | 5.1 | 1.4 | ||
| 210 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | RAISON IONIA SUMMER RED | 1.1 | 20.6 | 26.1 | 106.8 | 522.6 | 15.6 | 41.6 | 42.4 | 9.8 | 0.2 | 6.0 | 2.0 | 14.6 | 28.2 | 1.4 | 2.0 | NQ | NQ | 267.3 | 89.0 | 1068.0 | 107.5 | 387.6 | 96.2 | 24.8 | 42.4 | 103.9 | 61.4 | 57.7 | 82.1 | 9.1 | 21.6 | 9.8 | 5.6 | 1.9 | 1.6 | 26.3 | 237.8 | 75.4 | 2.3 | 65.6 | 5.5 | 5.4 | 1.5 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
