◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 181 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE IT'S DEEP BROWN | 1.6 | 17.5 | 20.1 | 90.0 | 522.1 | 15.0 | 30.9 | 29.5 | 13.0 | 0.4 | 5.8 | 1.3 | 15.8 | 27.3 | 1.6 | 2.1 | NQ | NQ | 231.5 | 90.1 | 819.5 | 87.3 | 287.6 | 77.0 | 27.8 | 33.4 | 59.3 | 63.8 | 41.3 | 80.9 | 9.4 | 36.8 | 12.5 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 21.3 | 204.2 | 73.2 | 1.6 | 80.3 | 13.5 | 12.6 | 3.7 | ||
| 182 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE NOIR | 1.6 | 19.9 | 23.1 | 113.9 | 603.6 | 15.5 | 40.8 | 38.1 | 14.4 | 0.7 | 5.7 | 1.3 | 23.9 | 39.6 | 1.7 | 2.6 | NQ | NQ | 285.3 | 93.2 | 1015.3 | 101.6 | 384.0 | 97.9 | 28.0 | 43.1 | 80.6 | 50.2 | 35.7 | 58.6 | 7.6 | 36.3 | 849.3 | 6.2 | 1.7 | 1.5 | 35.0 | 186.7 | 103.7 | 3.1 | 120.1 | 19.5 | 15.0 | 4.8 | ||
| 183 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE ONE | 1.1 | 17.1 | 20.5 | 82.2 | 403.0 | 13.8 | 33.5 | 31.7 | 11.9 | 0.5 | 5.4 | 1.2 | 17.1 | 28.0 | 0.6 | 2.4 | NQ | NQ | 240.7 | 87.7 | 819.9 | 83.3 | 293.3 | 77.2 | 21.0 | 32.2 | 61.5 | 78.3 | 53.7 | 74.4 | 8.4 | 31.5 | 8.5 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 18.7 | 218.3 | 69.0 | 1.4 | 77.4 | 17.4 | 15.9 | 5.5 | ||
| 184 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE PRESSO 1mg | 1.1 | 17.5 | 19.9 | 90.2 | 459.6 | 14.6 | 35.4 | 32.6 | 13.9 | 0.5 | 5.5 | 1.2 | 16.0 | 23.7 | 0.5 | 1.9 | NQ | NQ | 196.8 | 82.8 | 729.8 | 68.7 | 280.1 | 70.6 | 26.2 | 27.9 | 72.3 | 73.0 | 53.1 | 78.3 | 9.0 | 26.6 | 12.6 | 5.5 | 1.9 | 1.5 | 25.7 | 206.7 | 61.3 | 1.3 | 71.7 | 11.5 | 11.1 | 3.4 | ||
| 185 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE PRIME | 1.4 | 19.3 | 19.3 | 86.2 | 503.1 | 16.2 | 38.7 | 37.8 | 17.1 | 0.7 | 6.4 | 1.5 | 16.3 | 35.9 | NQ | 3.0 | NQ | NQ | 241.9 | 106.2 | 827.3 | 90.4 | 335.9 | 80.6 | 24.5 | 34.4 | 85.9 | 92.1 | 50.3 | 119.4 | 11.3 | 38.2 | 17.5 | 8.0 | 2.5 | 1.7 | 23.9 | 213.9 | 57.8 | 1.4 | 78.1 | 13.4 | 13.2 | 4.0 | ||
| 186 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE ROYAL PALACE | 1.5 | 18.0 | 20.3 | 89.0 | 488.5 | 16.0 | 32.4 | 31.3 | 13.6 | 0.6 | 5.5 | NQ | 16.4 | 25.6 | 0.3 | 2.2 | NQ | NQ | 229.5 | 86.5 | 816.7 | 81.9 | 300.8 | 82.7 | 22.2 | 32.8 | 62.4 | 118.0 | 40.4 | 138.5 | 14.1 | 29.2 | 7.0 | 3.7 | 1.1 | 1.0 | 25.1 | 209.0 | 57.6 | 2.6 | 75.1 | 14.4 | 12.1 | 3.6 | ||
| 187 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE SENSE 1mg | 1.2 | 18.7 | 19.2 | 76.6 | 382.4 | 12.7 | 27.1 | 26.9 | 11.7 | 0.6 | 4.9 | 1.3 | 16.2 | 29.6 | 0.9 | 2.4 | NQ | NQ | 230.0 | 97.4 | 873.3 | 91.8 | 325.8 | 87.7 | 25.0 | 36.2 | 69.8 | 71.1 | 50.4 | 75.2 | 9.3 | 28.8 | 6.1 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 24.6 | 203.2 | 74.2 | 2.7 | 86.1 | 17.7 | 14.5 | 4.7 | ||
| 188 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE SOO | 1.1 | 16.4 | 20.3 | 75.3 | 397.4 | 12.6 | 27.7 | 25.5 | 9.3 | 0.4 | 4.3 | 3.0 | 16.2 | 28.6 | 1.2 | 2.1 | NQ | NQ | 217.6 | 73.3 | 786.7 | 75.2 | 310.2 | 77.3 | 19.7 | 31.9 | 62.7 | 90.7 | 45.7 | 123.3 | 12.6 | 25.3 | 6.5 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 20.6 | 259.8 | 62.2 | 2.3 | 71.4 | 13.6 | 12.3 | 4.0 | ||
| 189 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE SOO 0.1mg | 1.0 | 14.8 | 19.9 | 84.9 | 404.0 | 14.2 | 30.6 | 28.0 | 10.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 17.9 | 31.9 | 1.7 | 2.2 | NQ | NQ | 241.6 | 76.4 | 849.0 | 85.8 | 307.3 | 86.5 | 20.5 | 34.6 | 64.6 | 67.3 | 80.1 | 117.3 | 12.0 | 26.2 | 5.9 | 3.6 | 1.1 | 0.9 | 19.5 | 263.8 | 67.3 | 2.3 | 70.5 | 10.2 | 9.5 | 2.9 | ||
| 190 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE SOO 0.5mg | 0.8 | 13.2 | 20.4 | 86.2 | 374.5 | 13.8 | 30.2 | 26.0 | 9.7 | 0.3 | 4.6 | 1.3 | 14.4 | 22.2 | 1.6 | 2.1 | NQ | NQ | 227.5 | 77.8 | 827.0 | 85.2 | 304.0 | 84.9 | 20.8 | 32.8 | 63.3 | 69.1 | 59.6 | 84.8 | 9.6 | 23.9 | 5.1 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 19.3 | 298.6 | 57.5 | 2.0 | 61.1 | 8.9 | 8.2 | 2.5 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
