◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 171 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE UP | 1.3 | 18.7 | 19.9 | 79.6 | 415.8 | 13.9 | 28.3 | 26.6 | 13.4 | 0.4 | 5.2 | 1.8 | 14.8 | 21.3 | 1.7 | 1.8 | NQ | NQ | 236.5 | 86.6 | 721.9 | 75.3 | 268.8 | 71.4 | 18.3 | 27.8 | 68.9 | 54.6 | 44.6 | 72.0 | 7.9 | 28.1 | 19.8 | 9.1 | 2.5 | 1.4 | 19.6 | 183.4 | 63.0 | 1.4 | 76.8 | 10.7 | 10.1 | 2.8 | ||
| 172 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE W | 1.4 | 20.5 | 19.0 | 73.8 | 422.5 | 14.3 | 29.7 | 30.2 | 13.9 | 0.6 | 6.1 | 1.3 | 21.0 | 27.1 | 1.4 | 2.7 | NQ | NQ | 225.6 | 89.0 | 775.2 | 81.7 | 293.8 | 81.5 | 19.7 | 30.8 | 75.0 | 68.5 | 42.2 | 74.8 | 8.1 | 35.1 | 12.1 | 5.8 | 1.9 | 2.1 | 21.0 | 196.4 | 67.3 | 1.5 | 77.7 | 14.7 | 13.9 | 4.2 | ||
| 173 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE EDGE 1mg | 1.1 | 15.9 | 16.7 | 74.8 | 438.9 | 13.2 | 29.0 | 25.8 | 9.4 | 0.4 | 4.1 | NQ | 14.4 | 21.9 | 1.0 | 2.4 | NQ | NQ | 223.6 | 86.1 | 702.2 | 76.5 | 254.3 | 68.2 | 17.0 | 27.9 | 51.4 | 64.0 | 38.5 | 80.9 | 9.1 | 34.4 | 7.6 | 3.7 | 1.1 | 1.5 | 17.9 | 155.7 | 55.8 | 2.5 | 72.5 | 12.0 | 10.3 | 3.0 | ||
| 174 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE GOLDEN LEAF | 1.5 | 20.1 | 20.6 | 87.3 | 597.7 | 14.2 | 31.8 | 32.4 | 13.1 | 0.7 | 5.3 | 1.1 | 19.8 | 47.9 | 1.3 | 3.7 | NQ | NQ | 240.6 | 94.0 | 870.4 | 93.5 | 304.3 | 80.7 | 24.3 | 36.3 | 65.8 | 84.0 | 57.2 | 124.9 | 13.7 | 34.4 | 12.4 | 5.3 | 1.4 | 1.4 | 21.9 | 211.2 | 60.1 | 2.5 | 78.8 | 16.0 | 14.0 | 4.3 | ||
| 175 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE GOLDEN LEAF 0.5mg | 1.0 | 15.7 | 20.4 | 79.4 | 384.6 | 11.0 | 24.9 | 19.3 | 9.2 | 0.5 | 3.4 | 1.5 | 16.4 | 18.0 | 2.3 | 1.9 | NQ | NQ | 174.1 | 77.8 | 732.1 | 69.9 | 250.8 | 68.7 | 17.8 | 26.2 | 48.7 | 62.5 | 42.1 | 103.2 | 11.4 | 22.7 | 7.1 | 3.4 | 1.0 | 0.9 | 18.3 | 176.4 | 52.9 | 2.0 | 57.4 | 13.5 | 11.6 | 4.0 | ||
| 176 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE GOLDEN LEAF 1mg | 1.4 | 18.4 | 20.6 | 94.0 | 559.4 | 14.5 | 31.5 | 30.2 | 10.8 | 0.5 | 4.5 | NQ | 16.1 | 30.7 | 0.4 | 2.6 | NQ | NQ | 247.6 | 106.1 | 902.3 | 96.6 | 338.1 | 88.6 | 24.7 | 37.5 | 68.2 | 61.6 | 40.7 | 95.5 | 9.6 | 31.8 | 9.3 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 22.2 | 217.0 | 60.2 | 2.3 | 73.3 | 14.0 | 12.1 | 3.7 | ||
| 177 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE HIMALAYA 1mg | 1.2 | 18.0 | 17.8 | 90.4 | 467.9 | 14.0 | 32.6 | 29.1 | 13.0 | 0.4 | 6.2 | NQ | 22.3 | 27.7 | 0.2 | 2.8 | NQ | NQ | 241.0 | 91.5 | 837.6 | 88.6 | 310.1 | 78.2 | 20.6 | 33.4 | 78.5 | 53.0 | 32.3 | 72.6 | 7.3 | 31.3 | 13.0 | 5.9 | 1.8 | 1.2 | 26.7 | 169.6 | 62.4 | 1.5 | 76.1 | 8.9 | 8.9 | 2.3 | ||
| 178 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE HIMALAYA SHINE | 1.2 | 19.8 | 18.5 | 85.4 | 488.8 | 13.8 | 29.7 | 27.4 | 13.0 | 0.5 | 6.5 | 0.9 | 15.6 | 24.0 | 0.4 | 2.3 | NQ | NQ | 225.1 | 80.0 | 761.5 | 76.0 | 279.1 | 73.5 | 18.8 | 29.6 | 76.0 | 66.0 | 39.2 | 88.5 | 9.8 | 28.4 | 20.7 | 9.2 | 2.4 | 1.1 | 21.6 | 173.7 | 63.1 | 1.8 | 69.5 | 13.4 | 12.5 | 4.7 | ||
| 179 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE HIMALAYA WINTER | 1.2 | 19.5 | 17.7 | 93.6 | 549.5 | 14.4 | 32.9 | 31.1 | 13.4 | 0.5 | 5.9 | NQ | 14.2 | 24.4 | NQ | 2.0 | NQ | NQ | 229.5 | 86.8 | 714.9 | 71.1 | 268.0 | 70.5 | 17.6 | 27.4 | 67.9 | 74.4 | 39.5 | 81.7 | 9.1 | 21.7 | 18.4 | 7.7 | 2.5 | 1.7 | 22.5 | 183.8 | 59.4 | 1.6 | 67.9 | 9.2 | 9.7 | 2.7 | ||
| 180 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE ICE 1mg | 1.2 | 17.8 | 19.2 | 85.7 | 459.4 | 14.0 | 31.4 | 29.3 | 13.4 | 0.5 | 5.8 | 1.3 | 18.3 | 34.7 | 2.1 | 2.5 | NQ | NQ | 233.9 | 91.6 | 779.8 | 85.0 | 267.4 | 73.0 | 20.6 | 29.8 | 56.2 | 88.0 | 78.8 | 113.0 | 12.5 | 29.0 | 8.2 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 18.7 | 233.7 | 57.7 | 2.3 | 67.8 | 13.6 | 12.1 | 4.1 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
