◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 161 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE BING | 1.4 | 19.0 | 18.7 | 76.3 | 494.5 | 15.9 | 33.8 | 34.8 | 11.7 | 0.5 | 5.9 | 1.7 | 12.8 | 25.1 | 1.8 | 2.0 | NQ | NQ | 247.4 | 79.4 | 771.4 | 84.5 | 273.8 | 72.1 | 19.9 | 32.1 | 62.9 | 73.7 | 55.0 | 123.8 | 12.9 | 37.5 | 13.0 | 5.7 | 2.1 | 1.9 | 25.6 | 206.8 | 62.3 | 1.5 | 77.3 | 10.7 | 10.5 | 2.8 | ||
| 162 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE DOUBLE GREEN | 1.3 | 22.0 | 19.0 | 86.4 | 509.8 | 16.4 | 34.9 | 32.7 | 17.0 | 0.6 | 6.9 | 1.8 | 18.2 | 23.6 | 2.2 | 2.4 | NQ | NQ | 210.4 | 93.6 | 827.1 | 88.2 | 303.9 | 83.1 | 20.7 | 33.1 | 78.1 | 58.5 | 40.6 | 76.7 | 8.3 | 38.0 | 13.0 | 6.5 | 2.4 | 2.4 | 23.2 | 201.7 | 57.7 | 1.7 | 73.0 | 13.3 | 12.2 | 4.0 | ||
| 163 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE DOUBLE PURPLE | 1.4 | 22.1 | 19.7 | 88.4 | 635.4 | 16.5 | 34.3 | 29.3 | 12.5 | 0.4 | 5.4 | 1.8 | 17.8 | 24.6 | 1.5 | 2.5 | NQ | NQ | 247.4 | 84.2 | 733.3 | 78.8 | 256.6 | 69.7 | 18.2 | 28.1 | 59.1 | 66.1 | 59.7 | 87.0 | 9.4 | 27.6 | 13.9 | 6.1 | 2.1 | 2.0 | 26.0 | 197.8 | 55.6 | 1.8 | 70.7 | 10.3 | 9.9 | 3.0 | ||
| 164 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE DOUBLE SUNNY | 1.4 | 22.6 | 18.9 | 85.9 | 502.6 | 14.8 | 31.3 | 29.6 | 17.1 | 0.5 | 7.0 | 2.1 | 18.4 | 24.0 | 1.6 | 2.4 | NQ | NQ | 261.2 | 95.4 | 813.0 | 81.2 | 303.1 | 83.4 | 20.2 | 33.0 | 78.0 | 64.9 | 48.1 | 81.4 | 8.9 | 32.1 | 12.8 | 5.9 | 1.9 | 2.2 | 27.2 | 195.5 | 63.0 | 2.0 | 78.1 | 12.1 | 11.4 | 3.5 | ||
| 165 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE DOUBLE YELLOW | 1.2 | 21.1 | 17.5 | 75.5 | 401.4 | 14.1 | 28.4 | 26.8 | 11.2 | 0.4 | 6.1 | 2.0 | 19.8 | 27.8 | 1.5 | 2.7 | NQ | NQ | 227.1 | 94.5 | 732.6 | 82.4 | 260.4 | 70.8 | 18.3 | 28.5 | 59.8 | 50.3 | 29.2 | 62.5 | 6.7 | 29.1 | 10.0 | 4.9 | 1.8 | 2.0 | 22.2 | 168.7 | 52.4 | 1.7 | 64.3 | 8.7 | 9.1 | 3.3 | ||
| 166 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE FROZEN | 1.3 | 19.7 | 19.7 | 86.2 | 524.6 | 14.6 | 34.3 | 33.7 | 13.1 | 0.4 | 5.5 | 1.9 | 16.6 | 22.0 | 1.3 | 1.9 | NQ | NQ | 232.5 | 77.1 | 767.1 | 75.8 | 285.7 | 74.0 | 18.8 | 30.1 | 71.0 | 60.9 | 48.7 | 85.2 | 9.6 | 25.7 | 22.5 | 10.3 | 2.6 | 1.4 | 26.6 | 208.9 | 60.0 | 1.3 | 71.9 | 9.5 | 9.8 | 2.7 | ||
| 167 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE GRAM | 1.1 | 16.1 | 14.4 | 71.7 | 350.0 | 11.5 | 24.2 | 21.1 | 11.6 | 0.5 | 5.4 | 1.9 | 11.4 | 17.4 | 1.4 | 1.8 | NQ | NQ | 176.7 | 88.3 | 624.1 | 68.9 | 235.5 | 71.8 | 15.8 | 23.1 | 60.8 | 51.7 | 41.2 | 62.6 | 6.5 | 30.6 | 7.6 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 18.7 | 151.3 | 50.1 | 1.0 | 59.3 | 8.7 | 8.4 | 2.4 | ||
| 168 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE LINN | 1.0 | 13.9 | 13.9 | 70.1 | 393.2 | 11.9 | 26.6 | 20.6 | 10.2 | 0.4 | 4.8 | 1.5 | 10.3 | 15.6 | 1.4 | 1.6 | NQ | NQ | 187.5 | 76.1 | 608.4 | 65.7 | 210.1 | 60.4 | 15.6 | 22.5 | 49.7 | 51.7 | 39.1 | 67.5 | 7.2 | 20.9 | 7.7 | 3.0 | 1.1 | 1.5 | 22.0 | 153.8 | 50.3 | 1.1 | 59.8 | 10.1 | 9.3 | 2.7 | ||
| 169 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE SHOOTING RED | 1.2 | 19.2 | 20.2 | 82.8 | 510.4 | 13.8 | 29.7 | 27.0 | 13.1 | 0.4 | 5.8 | 1.8 | 16.5 | 22.2 | 2.2 | 1.9 | NQ | NQ | 227.6 | 76.9 | 781.3 | 81.0 | 289.2 | 72.7 | 19.7 | 31.8 | 65.2 | 59.0 | 47.3 | 79.8 | 9.4 | 29.3 | 11.6 | 5.4 | 1.9 | 1.5 | 27.8 | 195.7 | 63.7 | 1.3 | 74.5 | 9.1 | 9.6 | 2.6 | ||
| 170 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE SUN | 1.3 | 22.7 | 20.1 | 88.1 | 480.3 | 13.7 | 31.6 | 29.7 | 17.8 | 0.7 | 8.5 | 1.7 | 17.3 | 22.9 | 2.0 | 2.3 | NQ | NQ | 229.0 | 88.2 | 797.0 | 81.9 | 286.7 | 75.7 | 20.3 | 30.7 | 72.6 | 61.5 | 44.7 | 84.2 | 8.7 | 27.8 | 22.4 | 9.4 | 2.4 | 1.2 | 22.9 | 188.1 | 72.1 | 1.6 | 81.5 | 15.5 | 14.5 | 4.5 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
