◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 151 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR SLIM FIT No.1 BROWN | 1.2 | 21.3 | 21.2 | 103.9 | 687.7 | 17.8 | 40.1 | 37.4 | 24.2 | 0.9 | 7.8 | 1.4 | 16.4 | 23.7 | 1.5 | 2.6 | NQ | NQ | 276.3 | 100.4 | 871.6 | 94.7 | 321.6 | 90.5 | 24.5 | 37.0 | 66.9 | 185.2 | 71.5 | 65.3 | 9.0 | 38.2 | 899.8 | 6.0 | 1.6 | 1.1 | 29.9 | 178.1 | 87.1 | 2.5 | 91.2 | 18.6 | 13.5 | 3.9 | ||
| 152 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CUBANA DOUBLE | 2.1 | 30.9 | 25.7 | 127.4 | 711.1 | 22.8 | 88.9 | 120.6 | 11.3 | NQ | 6.0 | NQ | 15.4 | 43.9 | NQ | NQ | NQ | NQ | 399.0 | 68.8 | 952.5 | 132.6 | 471.5 | 85.7 | 84.4 | 108.9 | 118.9 | 119.8 | 95.2 | 196.2 | 26.2 | 27.6 | 10.5 | 6.6 | NQ | NQ | 25.1 | 364.1 | 93.8 | 2.3 | 93.6 | 10.9 | 10.1 | 2.3 | ||
| 153 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CUBANA SHOT 1mg | 1.7 | 31.9 | 27.0 | 55.3 | 433.2 | 16.5 | 66.3 | 86.1 | 8.6 | NQ | 5.8 | NQ | NQ | 36.2 | NQ | NQ | NQ | NQ | 354.7 | 68.3 | 988.6 | 134.8 | 480.8 | 87.8 | 26.6 | 102.6 | 118.9 | 126.2 | 91.5 | 178.5 | 25.2 | 22.0 | 8.0 | 5.1 | NQ | NQ | 21.3 | 375.0 | 82.4 | NQ | 78.8 | 7.0 | 7.0 | NQ | ||
| 154 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM PIPE SCOTTIE | 1.9 | 26.8 | 26.7 | 67.3 | 477.1 | 16.6 | 67.4 | 85.8 | 13.5 | NQ | 6.4 | NQ | 18.6 | 36.0 | NQ | NQ | NQ | NQ | 367.9 | 98.6 | 1020.5 | 138.6 | 495.7 | 94.2 | 86.7 | 110.4 | 122.4 | 331.8 | 163.5 | 192.6 | 29.1 | 30.8 | 8.4 | 5.4 | NQ | NQ | 5.6 | 343.7 | 114.8 | 3.2 | 116.0 | 12.3 | 10.9 | NQ | ||
| 155 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | CLOUD 9 1mg | 1.1 | 16.3 | 22.0 | 85.3 | 470.7 | 13.9 | 33.9 | 31.9 | 11.1 | 0.4 | 4.8 | 1.9 | 19.6 | 21.8 | 1.9 | 2.4 | NQ | NQ | 265.9 | 81.3 | 909.7 | 90.0 | 347.4 | 82.2 | 21.5 | 35.6 | 92.1 | 70.4 | 41.4 | 91.6 | 9.7 | 27.5 | 8.1 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 22.5 | 242.3 | 65.4 | 1.8 | 63.6 | 10.2 | 10.3 | 4.6 | ||
| 156 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | CLOUD 9 5mg | 1.4 | 20.5 | 21.5 | 97.2 | 525.4 | 15.5 | 40.9 | 44.2 | 15.1 | 0.7 | 7.4 | 1.8 | 19.5 | 38.5 | 0.8 | 4.5 | NQ | NQ | 214.2 | 107.3 | 925.5 | 94.9 | 382.5 | 88.7 | 24.8 | 39.0 | 97.2 | 64.3 | 48.1 | 88.5 | 10.2 | 32.8 | 11.9 | 5.9 | 2.5 | 1.9 | 29.9 | 218.0 | 68.1 | 2.0 | 85.3 | 17.8 | 16.8 | 7.1 | ||
| 157 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | DAVIDOFF BLUE | 1.6 | 21.1 | 28.2 | 92.9 | 594.3 | 17.4 | 37.0 | 39.5 | 13.1 | 0.6 | 5.8 | 2.4 | 22.2 | 32.8 | 3.4 | 3.3 | NQ | NQ | 269.2 | 56.0 | 957.3 | 79.4 | 378.6 | 89.7 | 20.2 | 38.2 | 102.8 | 104.9 | 52.1 | 152.6 | 16.5 | 28.8 | 11.8 | 7.1 | 2.9 | 3.4 | 29.3 | 334.1 | 96.9 | 2.1 | 104.8 | 17.1 | 16.6 | 6.0 | ||
| 158 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | DAVIDOFF CLASSIC | 1.7 | 22.7 | 27.8 | 96.8 | 568.6 | 18.3 | 43.6 | 46.1 | 14.5 | 0.6 | 6.3 | 1.8 | 22.6 | 35.2 | 2.1 | 3.1 | NQ | NQ | 295.2 | 60.0 | 1097.3 | 94.6 | 449.8 | 99.9 | 22.6 | 45.8 | 117.9 | 91.3 | 52.5 | 162.3 | 16.2 | 26.3 | 11.4 | 7.4 | 3.0 | 3.2 | 33.9 | 407.0 | 93.9 | 2.2 | 109.3 | 18.1 | 17.7 | 6.4 | ||
| 159 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE 1mg | 1.4 | 21.3 | 19.1 | 96.5 | 551.7 | 16.7 | 35.6 | 32.5 | 15.0 | 0.6 | 6.5 | 1.5 | 19.4 | 27.7 | 1.6 | 2.2 | NQ | NQ | 219.7 | 85.0 | 772.8 | 78.3 | 282.1 | 76.3 | 20.1 | 32.0 | 58.1 | 69.1 | 46.9 | 79.0 | 9.8 | 39.5 | 11.3 | 5.4 | 1.8 | 1.9 | 23.3 | 206.3 | 66.7 | 1.5 | 79.8 | 15.9 | 14.5 | 4.4 | ||
| 160 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | ESSE CHANGE 4mg | 1.4 | 22.3 | 19.3 | 85.0 | 489.2 | 15.8 | 34.6 | 34.7 | 15.5 | 0.7 | 7.0 | 1.3 | 20.0 | 32.9 | 1.7 | 2.8 | NQ | NQ | 262.3 | 94.4 | 831.2 | 89.4 | 313.8 | 84.4 | 21.3 | 34.5 | 79.7 | 65.2 | 52.1 | 79.5 | 8.9 | 41.2 | 12.3 | 5.8 | 2.2 | 2.2 | 21.8 | 206.4 | 76.5 | 1.6 | 85.4 | 17.7 | 16.3 | 4.9 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
