◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 141 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR ICE FIT | 1.2 | 22.7 | 27.5 | 84.0 | 503.4 | 15.0 | 34.8 | 31.6 | 17.5 | 0.6 | 5.5 | 1.6 | 15.0 | 34.0 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | NQ | 313.3 | 91.7 | 953.0 | 105.0 | 334.5 | 83.2 | 27.2 | 37.7 | 68.8 | 263.7 | 108.1 | 70.7 | 9.8 | 34.1 | 10.7 | 4.4 | 1.4 | 1.1 | 26.7 | 179.8 | 59.8 | 2.3 | 73.9 | 11.7 | 10.7 | 3.1 | ||
| 142 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR LIBRE | 1.9 | 29.6 | 32.8 | 115.4 | 736.1 | 21.8 | 84.2 | 107.7 | 13.2 | NQ | 6.3 | NQ | 22.7 | 33.0 | NQ | NQ | NQ | NQ | 409.5 | 80.7 | 1112.9 | 158.2 | 529.9 | 104.9 | 36.3 | 132.5 | 133.6 | 454.7 | 135.2 | 145.5 | 20.4 | 29.2 | 303.1 | 3.9 | NQ | NQ | 31.0 | 327.4 | 109.1 | 4.6 | 103.5 | 10.9 | 9.6 | 3.4 | ||
| 143 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR MASTER | 1.9 | 31.3 | 41.4 | 134.2 | 850.4 | 26.1 | 88.4 | 113.6 | 14.9 | NQ | 6.5 | NQ | 17.4 | 36.2 | NQ | NQ | NQ | NQ | 437.8 | 61.2 | 1288.1 | 160.5 | 561.4 | 117.7 | 105.1 | 133.9 | 142.9 | 159.4 | 185.4 | 210.2 | 27.4 | 34.8 | 344.5 | 4.1 | NQ | NQ | 23.2 | 386.1 | 116.1 | 3.7 | 91.9 | 12.8 | 13.3 | 3.2 | ||
| 144 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR MINI 1mg | 1.1 | 15.5 | 19.4 | 80.4 | 542.8 | 13.1 | 30.1 | 26.1 | 12.2 | 0.5 | 3.7 | 2.2 | 12.4 | 16.2 | 2.6 | 2.6 | NQ | NQ | 285.1 | 74.8 | 694.9 | 73.8 | 255.9 | 77.4 | 17.2 | 28.3 | 51.7 | 160.2 | 39.2 | 40.3 | 4.4 | 26.1 | 638.9 | 4.5 | 1.4 | 0.9 | 22.1 | 141.2 | 53.9 | 2.3 | 61.7 | 9.1 | 8.0 | 2.3 | ||
| 145 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR MINI 5mg | 1.4 | 15.4 | 21.6 | 92.8 | 596.6 | 15.4 | 33.6 | 30.8 | 21.4 | 0.7 | 5.9 | 15.9 | 12.0 | 23.1 | 12.6 | 2.6 | NQ | NQ | 223.3 | 82.7 | 819.7 | 86.8 | 295.9 | 84.8 | 20.8 | 33.5 | 61.5 | 148.9 | 52.4 | 56.8 | 7.7 | 30.0 | 810.9 | 4.3 | 1.3 | 1.1 | 21.3 | 151.1 | 54.0 | 2.2 | 65.3 | 10.2 | 8.8 | 2.6 | ||
| 146 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR No.1 | 1.3 | 31.2 | 27.9 | 63.0 | 516.4 | 18.7 | 70.7 | 99.0 | 10.6 | NQ | 6.3 | NQ | 21.5 | 30.7 | NQ | NQ | NQ | NQ | 346.2 | 70.1 | 1069.6 | 151.2 | 506.8 | 92.8 | 38.1 | 99.6 | 121.4 | 644.9 | 227.0 | 215.5 | 34.0 | 23.1 | 8.7 | 5.9 | NQ | NQ | 15.2 | 370.1 | 72.7 | 3.8 | 65.1 | 6.3 | 6.7 | 2.4 | ||
| 147 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR No.3 | 1.5 | 23.8 | 26.9 | 78.3 | 646.5 | 19.8 | 73.2 | 107.5 | 12.3 | NQ | 6.2 | NQ | 11.7 | 33.8 | NQ | NQ | NQ | NQ | 313.0 | 66.8 | 1048.0 | 145.2 | 501.1 | 96.4 | 35.5 | 112.3 | 121.3 | 650.0 | 265.3 | 221.0 | 37.6 | 26.4 | 9.8 | 6.1 | NQ | NQ | 21.1 | 368.0 | 98.2 | 4.3 | 88.8 | 8.8 | 8.5 | 3.0 | ||
| 148 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR No.6 | 1.5 | 23.2 | 26.4 | 79.5 | 565.7 | 18.4 | 70.3 | 99.4 | 12.0 | NQ | 5.9 | NQ | 12.9 | 39.6 | NQ | NQ | NQ | NQ | 382.8 | 87.0 | 1100.1 | 147.1 | 495.0 | 97.9 | 41.0 | 110.4 | 109.8 | 636.5 | 254.5 | 252.6 | 41.7 | 27.5 | 12.2 | 7.5 | NQ | NQ | 23.3 | 397.7 | 79.1 | 2.1 | 74.4 | 13.2 | 12.7 | 3.2 | ||
| 149 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR SIGNATURE | 0.9 | 33.6 | 34.1 | 116.7 | 630.5 | 22.9 | 78.3 | 105.8 | 16.9 | NQ | 6.1 | NQ | 24.4 | 48.4 | NQ | NQ | NQ | NQ | 435.1 | 40.8 | 999.8 | 122.2 | 423.7 | 89.5 | 24.2 | 90.9 | 104.9 | 251.9 | 246.4 | 221.0 | 40.7 | 49.2 | 320.0 | 4.4 | NQ | NQ | 13.2 | 490.5 | 52.3 | 2.2 | 45.0 | 8.7 | 9.3 | 2.3 | ||
| 150 | 궐련 | 주식회사 케이티앤지 | BOHEM CIGAR SIGNATURE SUPERSLIM | 0.8 | 20.5 | 30.8 | 83.4 | 433.8 | 16.3 | 34.4 | 34.6 | 33.8 | 0.8 | 8.8 | 5.7 | 20.4 | 83.6 | 2.4 | 4.0 | 3.5 | NQ | 414.6 | 44.0 | 908.4 | 71.9 | 315.8 | 90.0 | 29.0 | 31.2 | 68.9 | 275.6 | 342.9 | 165.7 | 22.0 | 73.3 | 953.6 | 7.2 | 2.5 | 1.9 | 20.4 | 396.7 | 41.2 | 1.3 | 37.9 | 9.6 | 11.9 | 3.4 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
