◆ 본 정보는 담배 제조·수입업체가 식약처 지정 시험검사기관에서 검사를 받은 후 식약처에 제출한 자료입니다.
◆ 세계보건기구(WHO)는 궐련형 전자담배에서 일부 유해화학물질에 대한 노출이 줄어들 수 있더라도 그것이 제품을 무해하게 만들거나 인체 위해 감소로 곧바로 이어지는 것은 아니라고 설명하고 있습니다. 일부 독성물질은 궐련보다 더 높거나 궐련에는 없는 물질이 확인될 수 있어 장・단기 건강 영향을 단순 비교하기 어렵다고 하였습니다.
◆ 검사 결과를 일부 발췌하거나 단순 비교하여 특정 제품이 덜 유해한 것처럼 소비자를 오인·기만하는 광고 및 홍보 활동은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로, 관련 법률*을 준수하여 주시기 바랍니다.
★ 「담배사업법」 (재정경제부) ★ 「국민건강증진법」 (보건복지부)
★ 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 (공정거래위원회)
| 순번 | 제품형 | 판매사 | 제품명 | 성분(단위)(궐련및 궐련형 전자담배:/cig, 액상형전자담배:/g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니코틴 mg |
타르 mg |
일산화탄소 mg |
1,3-부타디엔 μg |
이소프렌 μg |
아크릴로니트릴 μg |
벤젠 μg |
톨루엔 μg |
피리딘 μg |
퀴놀린 μg |
스티렌 μg |
니켈 ng |
납 ng |
카드뮴 ng |
크롬 ng |
비소 ng |
셀레늄 ng |
수은 ng |
시안화수소 μg |
포름알데히드 μg |
아세트알데히드 μg |
아크롤레인 μg |
아세톤 μg |
프로피온알데히드 μg |
크로톤알데히드 μg |
부틸알데히드 μg |
메틸에틸케톤 μg |
NNN ng |
NNK ng |
NAT ng |
NAB ng |
암모니아 μg |
1-아미노나프탈렌 ng |
2-아미노나프탈렌 ng |
3-아미노비페닐 ng |
4-아미노비페닐 ng |
벤조피렌 ng |
질소산화물 μg |
하이드로퀴논 μg |
레소르시놀 μg |
카테콜 μg |
페놀 μg |
m+p-크레졸 μg |
o-크레졸 μg |
프로필렌글리콜 mg |
글리세린 mg |
||||
| 121 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | GUIYAN ZHONG ZHI | 2.2 | 27.8 | 18.8 | 93.2 | 579.3 | NQ | 36.2 | 39.2 | 9.5 | NQ | 3.2 | NQ | 53.6 | 248.9 | NQ | 9.0 | NQ | NQ | 198.6 | 131.0 | 824.9 | 111.9 | 337.8 | 58.6 | 43.1 | 70.8 | 67.7 | 11.3 | 5.6 | 22.6 | NQ | 16.2 | 7.1 | 4.1 | NQ | NQ | 8.9 | 100.5 | 115.7 | 7.1 | 120.4 | 15.9 | 12.2 | 3.5 | ||
| 122 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | HEHUA SLIM | 1.8 | 23.2 | 14.1 | 57.3 | 390.8 | NQ | 32.2 | 40.7 | 9.5 | NQ | 3.5 | NQ | 95.2 | 243.5 | NQ | 9.5 | NQ | NQ | 181.5 | 137.2 | 665.1 | 94.3 | 262.5 | 51.0 | 36.1 | 67.7 | 53.1 | 9.9 | 7.7 | 24.3 | NQ | 15.0 | 5.4 | NQ | NQ | NQ | 8.7 | 92.0 | 85.8 | 6.2 | 99.6 | 31.5 | 19.0 | 6.9 | ||
| 123 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | HEHUA SOFT | 2.1 | 23.9 | 20.2 | 85.1 | 622.9 | NQ | 54.4 | 73.5 | 11.9 | NQ | 5.4 | NQ | 73.2 | 312.6 | NQ | 10.7 | NQ | NQ | 155.2 | 75.0 | 921.4 | 108.4 | 412.9 | 68.1 | 50.2 | 92.4 | 90.9 | 21.0 | 13.0 | 30.7 | NQ | 15.6 | 9.5 | 6.1 | NQ | NQ | 15.0 | 135.6 | 135.0 | 6.2 | 126.0 | 20.9 | 14.9 | 4.8 | ||
| 124 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | NANJING JIUWUZIJUN | 1.9 | 23.7 | 21.1 | 93.7 | 598.1 | NQ | 52.7 | 62.7 | 9.5 | NQ | 5.3 | NQ | 72.8 | 178.7 | NQ | 13.3 | NQ | NQ | 181.0 | 175.9 | 919.0 | 126.4 | 395.9 | 66.6 | 51.8 | 81.8 | 85.6 | 10.6 | 11.1 | 10.0 | NQ | 8.5 | 5.2 | NQ | NQ | NQ | 13.6 | 85.7 | 144.3 | 7.0 | 131.3 | 18.4 | 12.7 | 4.5 | ||
| 125 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | NANJING JIUWUZIJUN SLIM | 1.3 | 17.4 | 12.0 | 63.4 | 357.1 | NQ | 26.1 | 32.3 | 6.0 | NQ | 2.8 | NQ | 134.6 | 106.6 | NQ | 14.6 | NQ | NQ | 141.8 | 168.0 | 598.2 | 93.6 | 243.8 | 44.4 | 33.6 | 59.5 | 45.1 | 5.1 | 6.3 | 9.9 | NQ | 9.3 | 3.4 | NQ | NQ | NQ | 9.0 | 57.1 | 96.5 | 5.2 | 94.2 | 18.4 | 11.5 | 4.0 | ||
| 126 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | NANJING SHIERCHAI | 1.6 | 19.2 | 12.2 | 73.9 | 452.0 | NQ | 29.5 | 39.2 | 7.6 | NQ | 3.0 | NQ | 39.6 | 130.0 | NQ | 11.1 | NQ | NQ | 143.6 | 137.3 | 632.2 | 96.7 | 251.8 | 45.3 | 34.3 | 56.6 | 49.0 | 6.3 | 6.1 | 14.5 | NQ | 13.7 | 4.2 | NQ | NQ | NQ | 8.3 | 67.2 | 85.8 | 4.6 | 86.4 | 21.4 | 13.2 | 4.6 | ||
| 127 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | NANJING XUANHEMEN | 1.6 | 18.3 | 12.8 | 55.7 | 400.9 | NQ | 30.0 | 43.7 | 8.1 | NQ | 4.2 | NQ | 34.2 | 115.2 | NQ | 7.8 | NQ | NQ | 151.8 | 131.0 | 621.7 | 93.2 | 247.9 | 44.1 | 32.9 | 57.9 | 49.5 | 7.5 | 8.5 | 17.8 | 3.7 | 13.9 | 4.2 | NQ | NQ | NQ | 7.1 | 70.7 | 72.4 | 4.7 | 83.6 | 18.2 | 11.9 | 4.1 | ||
| 128 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | NANJING YUHUASHI | 1.3 | 17.0 | 12.5 | 59.5 | 360.9 | NQ | 25.6 | 34.6 | 6.0 | NQ | 2.9 | NQ | 35.7 | 109.0 | NQ | 11.6 | NQ | NQ | 136.0 | 155.4 | 593.1 | 92.0 | 240.4 | 42.1 | 32.6 | 58.5 | 46.3 | 5.4 | 5.8 | 10.7 | NQ | 11.6 | 3.7 | NQ | NQ | NQ | 7.8 | 72.4 | 82.4 | 4.9 | 82.9 | 16.2 | 10.8 | 3.7 | ||
| 129 | 궐련 | 주식회사 세은상역 | PANDA | 2.0 | 27.4 | 20.8 | 133.7 | 740.5 | NQ | 65.2 | 82.1 | 10.9 | NQ | 4.8 | NQ | 36.3 | 304.6 | NQ | 5.7 | NQ | NQ | 157.1 | 158.9 | 979.1 | 134.3 | 461.4 | 71.1 | 54.6 | 91.7 | 98.2 | 4.5 | NQ | 11.8 | NQ | 13.6 | 5.9 | 3.8 | NQ | NQ | 14.6 | 109.9 | 155.8 | 7.9 | 157.4 | 17.7 | 13.7 | 4.8 | ||
| 130 | 궐련 | 주식회사 용진엘앤티 | 태산 슬림 블랙 | 1.5 | 18.4 | 14.5 | 80.6 | 438.6 | 9.5 | 28.9 | 28.2 | 10.1 | 0.4 | 4.3 | 1.3 | 28.5 | 127.7 | 0.2 | 4.9 | NQ | NQ | 145.2 | 157.7 | 716.3 | 86.7 | 302.4 | 64.4 | 23.0 | 26.6 | 82.5 | 7.2 | 5.6 | 19.2 | 1.6 | 17.8 | 6.2 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 22.7 | 67.9 | 63.3 | 2.5 | 89.9 | 15.0 | 13.0 | 5.4 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
