¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


½ÄÁßµ¶ Åë°è½Ã½ºÅÛ


¿øÀι°Áúº°/¿ùº°

 Ȩ Ȩ ¿øÀι°Áúº° Åë°è ¿øÀι°Áúº°/¿ùº°
  • 2002³âµµºÎÅÍ ÃÖÁ¾ Á¦°ø¿¬µµ±îÁöÀÇ °¢ ¿¬µµº°¡º¿øÀαպ°¡¿¿ùº°¡»½ÄÁßµ¶ ¹ß»ý Åë°èÇöȲ ºñ±³ÀÚ·á
  • 2012³â Åë°è´Â ÃÖÁ¾¿ªÇÐÁ¶»ç°á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö

 

2012³â ¿øÀι°Áú/¿ùº° ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ýÇöȲ

´ÜÀ§:¹ß»ý°Ç¼ö(°Ç), ȯÀÚ¼ö(¸í)

2012³â ¿øÀι°Áú/¿ùº° ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ýÇöȲ ¸ñ·Ï
¿øÀι°Áú ±¸ºÐ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù ÇÕ°è
ÇÕ°è ¹ß»ý°Ç¼ö 9 21 11 17 28 27 20 28 38 24 17 26 266
ȯÀÚ¼ö 294 392 296 387 680 503 300 590 1,403 189 346 678 6,058
±âŸ¹ÙÀÌ·¯½º ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º ¹ß»ý°Ç¼ö 3 11 5 5 7 0 0 0 0 1 8 10 50
ȯÀÚ¼ö 234 264 221 166 313 0 0 0 0 5 278 184 1,665
¹Ù½Ç·¯½º¼¼·¹¿ì½º ¹ß»ý°Ç¼ö 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 6
ȯÀÚ¼ö 0 9 0 39 0 0 0 47 0 10 6 0 111
º´¿ø¼º´ëÀå±Õ ¹ß»ý°Ç¼ö 1 0 0 0 4 3 1 6 16 0 0 0 31
ȯÀÚ¼ö 26 0 0 0 156 66 3 357 1,236 0 0 0 1,844
ºÒ¸í ¹ß»ý°Ç¼ö 3 8 4 7 11 15 15 12 15 20 7 12 129
ȯÀÚ¼ö 15 106 57 53 78 144 133 75 78 137 42 172 1,090
»ì¸ð³Ú¶ó ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 1 1 3 0 3 0 1 0 0 9
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 48 12 43 0 11 0 33 0 0 147
ÀÚ¿¬µ¶ ¹ß»ý°Ç¼ö 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
ȯÀÚ¼ö 4 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 13
Àå¿°ºñºê¸®¿À±Õ ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 1 0 0 0 2 4 3 0 0 1 11
ȯÀÚ¼ö 0 0 15 0 0 0 40 71 54 0 0 15 195
Ä·ÇʷιÚÅÍÁ¦ÁÖ´Ï ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 1 8
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 2 0 204 124 29 14 0 0 266 639
Ŭ·Î½ºÆ®¸®µð¿òÆÛÇÁ¸®Á¨½º ¹ß»ý°Ç¼ö 1 1 1 2 3 2 0 0 1 0 1 1 13
ȯÀÚ¼ö 15 13 3 79 106 19 0 0 9 0 20 33 297
Ȳ»öÆ÷µµ»ó±¸±Õ ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 5
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 0 15 0 0 0 8 4 0 8 35


quick

À§·Î°¡±â