
| ¹ß »ý Áö ¿ª | ¤·¤· ¤·¤·±º | ¹ß »ý Àå ¼Ò | ¤·¤·»ê xxÈ£ÅÚ |
|---|---|---|---|
| ±Ô ¸ð(¹ß»ý·ü) | 163/302(54%) | ¿øÀÎ º´¿øÃ¼ | norovirus g¥¡-4 |
| ¹ß»ý½Å°íÀϽà | 2008. 4. 2. | ÃßÁ¤°¨¿°¿ø ¹× °¨¿°°æ·Î | ÁöÇϼö |
| ¹ß»ýº¸°íÀϽà | 2008. 4. 2. | ||
| ¿ªÇÐÁ¶»çÀϽà | 2008. 4. 3. | Àü¿°º´°ü¸®Á¶Ä¡ |
xxÈ£ÅÚ ½ÄÀå ¿µ¾÷Á¤Áö, aÁßÇб³ ¹æ¿ª ¹× ±³À° |
| °ËüÀÇ·ÚÀϽà | 2008. 4. 2.ºÎÅÍ | °Ë»ç°á°úÅ뺸ÀÏ | 2008. 4. 18. |
| À¯ Çà Á¾°áÀÏ | 2008. 4. 5. | ||
<¼öÇп©Çà ÀÏÁ¤>
| ³¯Â¥ | ½Ã°£ | ¿©Á¤ |
|---|---|---|
| 3¿ù 31ÀÏ | ¿ÀÀü | ¤·¤· Ãâ¹ß, xx¼¿ø, ¡â¡âÃÌ, ¡à¡à °ßÇÐ |
| Áᫎ | µµ½Ã¶ô(Áý¿¡¼ °¢ÀÚ Áغñ) | |
| ¿ÀÈÄ | ¤·¤·µ¿±¼ °ßÇÐ | |
| ¼®½Ä | xxÈ£ÅÚ ½Ä´ç | |
| 4¿ù 1ÀÏ | Á¶½Ä | xxÈ£ÅÚ ½Ä´ç |
| ¿ÀÀü | ¡â¡â °ü¶÷ | |
| Áᫎ | ¡â¡â(food courtÇüÅÂ) | |
| ¿ÀÈÄ | ¡â¡â °ü¶÷ | |
| ¼®½Ä | xxÈ£ÅÚ ½Ä´ç | |
| 4¿ù 2ÀÏ | Á¶½Ä | xxÈ£ÅÚ ½Ä´ç |
| ¿ÀÀü | ¤·¤·°úÇаü, ¹Ú¹°°ü °ßÇÐ | |
| Áᫎ | ÈÞ°Ô¼Ò ½Ä´ç | |
| ¿ÀÈÄ | ¤·¤· µµÂø |

.gif)
.gif)
| ½Ä´Ü | »ó´ëÀ§Çèµµ | ½Å·Ú±¸°£ | |
|---|---|---|---|
|
3¿ù 31ÀÏ ¼®½Ä |
¹ä | 1.24 | 0.68~2.24 |
| ¼è°í±â ººÀ½ | 1.28 | 0.86~1.92 | |
| ¾ß仸·¯µå | 1.54 | 1.27~1.87 | |
| ¶±ººÀÌ | 1.34 | 0.88~2.05 | |
| ¾îä | 1.61 | 1.29~2.00 | |
| ±è | 1.25 | 0.98~1.59 | |
| 񊎭 | 1.42 | 1.15~1.75 | |
| ¾î¹¬±¹ | 1.29 | 0.97~1.73 | |
|
4¿ù 1ÀÏ Á¶½Ä |
¹ä | 5.37 | 1.45~19.9 |
| ¹ÌÆ®º¼ ººÀ½ | 1.16 | 0.95~1.43 | |
| ¼Ò¼¼Áö ºÎħ | 1.09 | 0.86~1.38 | |
| ¿Àµ ººÀ½ | 1.42 | 1.10~1.84 | |
| ¾ß乫ħ | 1.60 | 1.32~1.93 | |
| ±è | 1.27 | 0.98~1.63 | |
| ±ïµÎ±â | 1.35 | 1.11~1.65 | |
| Äᳪ¹°±¹ | 1.33 | 1.05~1.69 | |
|
4¿ù 2ÀÏ ¼®½Ä |
¹ä | 1.27 | 0.81~3.35 |
| ÅÁ¼öÀ° | 1.42 | 1.04~1.95 | |
| Àâä | 1.29 | 0.99~1.68 | |
| °è¶õ¸»ÀÌ | 1.18 | 0.94~1.49 | |
| 񊎭 | 1.36 | 1.11~1.65 | |
| ÄáÀå | 1.40 | 1.15~1.70 | |
| ±è | 1.38 | 1.06~1.78 | |
| ÅäÀå±¹ | 1.33 | 1.09~1.63 | |
| Á¤¼ö±â¹° | 2.55 | 1.57~4.12 | |
| º´¿øÃ¼ | È®ÁøÀÚ¼ö |
|---|---|
| g¥¡-4 | 30 |
| g¥¡-4/g¥¢-1 | 3 |
| g¥¡-4/g¥¢-16 | 3 |
| g¥¡-4/g¥¢-12 | 2 |
| g¥¡-4/g¥¢-2 | 1 |
| g¥¡-4/b. cereus | 1 |
| g¥¡-17 | 1 |
| g¥¡-14 | 1 |
| g¥¡-10 | 1 |
| g¥¡-13/g¥¢-18 | 1 |
| g¥¡-14/g¥¢-1 | 1 |
| g¥¢-1 | 2 |
| g¥¢-2 | 2 |
| g¥¢-5 | 2 |
| g¥¢-16 | 1 |