
1999³â ǰ¸ñº° »ý»ê½ÇÀû
| ǰ¸ñ¸í |
ǰ¸ñ ÄÚµå |
»ý»êÇöȲ | ÃâÇÏÇöȲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
»ý»ê´É·Â (T) |
»ý»ê·® (T) |
»ý»ê¾× (õ¿ø) |
ÃâÇÏ·® (T) |
ÃâÇÏ¾× (õ¿ø) |
¼öÃâ·® (T) |
¼öÃâ (£¤) |
||
| °ú»êȺ¥Á¶ÀÏ(Èñ¼®) | °¡012 | 240 | 19 | 28,256 | 2 | 7,987 | 18 | 33,500 |
| °ú»êȼö¼Ò | °¡013 | 4,680 | 611 | 218,512 | 628 | 407,767 | 0 | 0 |
| 5'-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý | °¡015 | 1,900 | 1,378 | 21,833,517 | 31 | 2,133,595 | 861 | 14,088,010 |
| ±¸¿¬»ê | °¡016 | 2,400 | 1,412 | 2,259,920 | 1,325 | 2,318,793 | 59 | 66,600 |
| ±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ý | °¡017 | 1,200 | 434 | 782,415 | 411 | 822,150 | 0 | 0 |
| ±¸¿¬»êÄ®·ý | °¡020 | 325 | 36 | 108,075 | 29 | 101,500 | 0 | 0 |
| ±Û·çÄÚ³ë-δ-¶ôÅæ | °¡023 | 30 | 27 | 78,755 | 27 | 78,755 | 0 | 0 |
| L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý | °¡025 | 95,000 | 63,483 | 61,642,629 | 9,417 | 48,451,362 | 43,003 | 37,627,699 |
| ±Û¸®¼¼¸° | °¡026 | 7,660 | 663 | 887,837 | 659 | 1,034,141 | 0 | 0 |
| ±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ | °¡027 | 6,120 | 2,653 | 3,690,610 | 2,179 | 5,293,498 | 210 | 369,771 |
| ±Û¸®½Å | °¡028 | 552 | 251 | 791,504 | 240 | 788,235 | 0 | 0 |
| ´ÏÄÚÆ¾»ê | °¡036 | 40 | 1 | 2,816 | 1 | 2,816 | 0 | 0 |
| ´ÏÄÚÆ¾»ê¾Æ¹Ìµå | °¡037 | 40 | 8 | 104,629 | 8 | 104,629 | 0 | 0 |
| L-¶óÀ̽ſ°»ê¿° | °¡047 | 500 | 370 | 796,844 | 37 | 203,628 | 330 | 491,675 |
| ¸ÞŸÀλ곪Ʈ·ý | °¡054 | 354 | 151 | 218,515 | 107 | 125,493 | 40 | 77,998 |
| ¸ÞŸÀλêÄ®·ý | °¡055 | 12 | 1 | 1,950 | 1 | 2,100 | 0 | 0 |
| DL-¸ÞƼ¿À´Ñ | °¡057 | 57 | 5 | 34,403 | 5 | 40,725 | 0 | 0 |
| l-¸àÅç/l-¹ÚÇϳú | °¡063 | 6 | 4 | 140,000 | 4 | 140,000 | 0 | 0 |
| ºñ¿Àƾ | °¡076 | 4 | 1 | 4,943,050 | 1 | 24,000 | 1 | 1,883,391 |
| ºñŸ¹Î B©ûÁú»ê¿° | °¡082 | 6 | 1 | 11,051 | 1 | 13,836 | 0 | 0 |
| ºùÃÊ»ê | °¡092 | 1,404 | 564 | 950,983 | 561 | 1,002,525 | 1 | 650 |
| DL-»ç°ú»ê | °¡093 | 2,000 | 2,095 | 2,076,268 | 856 | 1,420,514 | 1,220 | 1,295,613 |
| DL-»ç°ú»ê³ªÆ®·ý | °¡094 | 100 | 46 | 128,940 | 46 | 186,300 | 0 | 0 |
| »èÄ«¸°³ªÆ®·ý / ¿ë¼º»èÄ«¸° | °¡095 | 800 | 489 | 2,224,885 | 469 | 1,837,292 | 0 | 0 |
| »ê¼º¾ÆÈ²»ê³ªÆ®·ý/¾ÆÈ²»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý | °¡096 | 200 | 222 | 120,150 | 222 | 133,500 | 0 | 0 |
| »ê¼ºÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý | °¡097 | 612 | 258 | 339,848 | 192 | 314,494 | 68 | 54,314 |
| »êȾƿ¬ | °¡098 | 15 | 1 | 476 | 1 | 544 | 0 | 0 |
| ¼Ò¸£ºñźÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ | °¡101 | 1,200 | 935 | 2,157,400 | 945 | 2,173,500 | 0 | 0 |
| D-¼Ò¸£ºñÅç | °¡102 | 6,118 | 7,894 | 9,616,434 | 7,004 | 7,980,258 | 1,035 | 967,095 |
| D-¼Ò¸£ºñÅç¾× | °¡103 | 57,525 | 23,786 | 12,173,714 | 11,545 | 6,165,867 | 13,568 | 4,116,931 |
| ¼Ò¸£ºó»êÄ®·ý | °¡105 | 13 | 8 | 54,013 | 8 | 54,013 | 0 | 0 |
| ¼ö»ê | °¡106 | 1,000 | 5 | 4,950 | 4 | 3,960 | 0 | 0 |
| ¼ö»êȳªÆ®·ý / °¡¼º¼Ò¿À´Ù | °¡107 | 74,931 | 10,383 | 4,086,807 | 9,418 | 4,018,846 | 500 | 191,287 |
| ¼ö»êȳªÆ®·ý¾× / °¡¼º¼Ò¿À´Ù¾× | °¡108 | 830,602 | 245,691 | 62,598,262 | 228,113 | 28,992,945 | 0 | 0 |
| ¼ö»êÈÄ®·ý | °¡109 | 23,000 | 3,664 | 1,138,742 | 3,664 | 2,275,407 | 0 | 0 |
| ¼ö»êÈÄ®½· | °¡110 | 13,312 | 5,728 | 847,773 | 5,542 | 960,989 | 0 | 0 |
| ¼ö¿ë¼º¾È³ªÅä | °¡111 | 5 | 1 | 41,236 | 1 | 41,236 | 0 | 0 |
| ½ºÅ׾Ƹ±Á¥»ê³ªÆ®·ý | °¡113 | 384 | 149 | 357,526 | 151 | 365,380 | 2 | 4,000 |
| L-½Ã½ºÅ×Àο°»ê¿° | °¡115 | 32 | 2 | 20,400 | 2 | 25,607 | 0 | 0 |
| L-½Ã½ºÆ¾ | °¡116 | 17 | 2 | 12,892 | 2 | 14,580 | 0 | 0 |
| ½Ç¸®Äھ˷ç¹Î»ê³ªÆ®·ý | °¡136 | 1,000 | 688 | 402,986 | 659 | 1,038,787 | 44 | 45,828 |
| ¾Æ½ºÆÄŽ | °¡148 | 1,000 | 634 | 17,858,828 | 33 | 1,974,000 | 586 | 21,898,000 |
| ¾Ë±ä»êÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝ | °¡157 | 2 | 1 | 21,000 | 1 | 21,000 | 0 | 0 |
| ¿°»ê | °¡166 | 522,008 | 261,144 | 7,928,615 | 266,080 | 9,521,119 | 0 | 0 |
| ¿°¼Ò | °¡167 | 8,000 | 10 | 1,646 | 10 | 5,000 | 0 | 0 |
| ¿°È¸¶±×³×½· | °¡168 | 159 | 1 | 2,056 | 2 | 5,467 | 0 | 0 |
| ¿°È¾Ï¸ð´½ | °¡169 | 194 | 17 | 22,358 | 19 | 33,270 | 0 | 0 |
| ¿°ÈÄ®·ý | °¡170 | 404 | 182 | 210,084 | 172 | 228,698 | 0 | 0 |
| ¿°ÈÄ®½· | °¡171 | 40,000 | 3,209 | 744,703 | 3,278 | 760,641 | 1,980 | 466,785 |
| º¯¼ºÀüºÐ | °¡174 | 3,000 | 156 | 373,936 | 178 | 405,800 | 0 | 0 |
| ¾Æ¼¼Æ¿¾ÆµðÇÉ»êÀÌÀüºÐ | °¡174-1 | 6,880 | 864 | 632,253 | 877 | 1,056,708 | 0 | 0 |
| ¿ÁÅ×´ÒÈ£¹Ú»ê³ªÆ®·ýÀüºÐ | °¡174-2 | 5,050 | 25 | 13,267 | 89 | 30,904 | 0 | 0 |
| ÃÊ»êÀüºÐ | °¡174-3 | 5,050 | 650 | 927,857 | 649 | 902,052 | 0 | 0 |
| È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊÀλêÀüºÐ | °¡174-4 | 400 | 20 | 20,600 | 20 | 20,600 | 0 | 0 |
| ¿ä¿ÀµåÄ®·ý | °¡176 | 30 | 1 | 35 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 5'-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý | °¡182 | 1,300 | 847 | 9,500,731 | 67 | 2,028,000 | 364 | 3,488,000 |
| ÀÌ»êÈ±Ô¼Ò | °¡185 | 3 | 1 | 4,967 | 1 | 3,850 | 1 | 620 |
| ÀÌ»êÈ¿°¼Ò | °¡186 | 1,975 | 213 | 176,865 | 213 | 186,801 | 0 | 0 |
| ÀÌ»êÈź¼Ò | °¡187 | 197,794 | 190,113 | 16,147,268 | 165,982 | 16,152,396 | 0 | 0 |
| À̿±³È¯¼öÁö | °¡199 | 4,000 | 3,732 | 5,924,954 | 3,052 | 6,189,371 | 180 | 324,533 |
| Àλê | °¡201 | 24,000 | 12,762 | 7,245,792 | 5,846 | 4,630,651 | 6 | 3,070 |
| ÀÚÀϸ®Åç | °¡204 | 485 | 113 | 539,024 | 92 | 663,632 | 0 | 0 |
| Á¥»ê | °¡206 | 10 | 1 | 1,680 | 1 | 2,505 | 0 | 0 |
| Á¥»êö | °¡207 | 54 | 1 | 1,722 | 1 | 2,460 | 0 | 0 |
| Á¥»êÄ®½· | °¡208 | 390 | 41 | 71,939 | 7 | 76,730 | 0 | 0 |
| Á¦»ïÀλ곪Ʈ·ý | °¡209 | 134 | 68 | 84,092 | 70 | 135,062 | 1 | 938 |
| Á¦»ïÀλêÄ®·ý | °¡210 | 300 | 47 | 90,320 | 10 | 20,866 | 35 | 61,075 |
| Á¦»ïÀλêÄ®½· | °¡211 | 284 | 146 | 244,470 | 138 | 297,705 | 8 | 6,960 |
| Á¦ÀÌÀλ곪Ʈ·ý | °¡212 | 430 | 326 | 372,318 | 264 | 349,055 | 0 | 0 |
| Á¦ÀÌÀλê¾Ï¸ð´½ | °¡213 | 425 | 16 | 19,200 | 17 | 22,780 | 0 | 0 |
| Á¦ÀÌÀλêÄ®·ý | °¡214 | 2,560 | 1,724 | 2,585,317 | 1,688 | 3,036,207 | 34 | 37,462 |
| Á¦ÀÌÀλêÄ®½· | °¡215 | 220 | 42 | 74,386 | 40 | 75,527 | 0 | 0 |
| Á¦ÀÏÀλ곪Ʈ·ý | °¡216 | 130 | 6 | 10,620 | 19 | 34,819 | 0 | 0 |
| Á¦ÀÏÀλê¾Ï¸ð´½ | °¡217 | 400 | 40 | 48,000 | 40 | 56,000 | 0 | 0 |
| Á¦ÀÏÀλêÄ®·ý | °¡218 | 1,610 | 301 | 394,918 | 102 | 463,098 | 1 | 1,196 |
| Á¦ÀÏÀλêÄ®½· | °¡219 | 334 | 167 | 230,046 | 158 | 278,399 | 0 | 0 |
| DL-ÁÖ¼®»ê³ªÆ®·ý | °¡222 | 5 | 1 | 4,354 | 1 | 12,550 | 0 | 0 |
| Áú»ê³ªÆ®·ý | °¡230 | 10 | 1 | 358 | 1 | 358 | 0 | 0 |
| Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê³ªÆ®·ý | °¡232 | 195,752 | 97,238 | 15,467,717 | 99,708 | 20,740,587 | 0 | 0 |
| ÃÊ»ê | °¡235 | 71 | 26 | 8,825 | 26 | 8,895 | 0 | 0 |
| Ãʻ곪Ʈ·ý | °¡237 | 100 | 33 | 94,808 | 32 | 131,600 | 0 | 0 |
| Ãʻ꿡ƿ | °¡244 | 30 | 1 | 610 | 1 | 754 | 0 | 0 |
| Ä«¸£¹Î | °¡251 | 1 | 1 | 7,487 | 0 | 0 | 1 | 12,985 |
| Ä«¸£º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½º³ªÆ®·ý | °¡252 | 750 | 566 | 1,827,563 | 393 | 1,568,666 | 99 | 268,376 |
| Ä«¸£º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½ºÄ®½· | °¡253 | 120 | 48 | 229,231 | 48 | 229,231 | 0 | 0 |
| Ä«¸£º¹½Ã¸ÞÆ¿½ºÅ¸Ä¡³ªÆ®·ý | °¡254 | 40 | 1 | 1,724 | 1 | 6,860 | 0 | 0 |
| Ÿ¿ì¸° | °¡257 | 1,262 | 42 | 229,778 | 41 | 228,874 | 0 | 0 |
| ź»ê³ªÆ®·ý | °¡258 | 400,000 | 9,290 | 2,211,178 | 9,299 | 2,213,354 | 0 | 0 |
| ź»ê¸¶±×³×½· | °¡259 | 112 | 1 | 94 | 1 | 134 | 0 | 0 |
| ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý | °¡260 | 35,000 | 25,605 | 6,529,360 | 15,071 | 3,843,327 | 10,941 | 2,516,430 |
| ź»êÄ®·ý(¹«¼ö) | °¡263 | 29,200 | 1,536 | 534,161 | 1,200 | 840,000 | 336 | 223,307 |
| ź»êÄ®½· | °¡264 | 8,522 | 4,416 | 1,601,349 | 4,070 | 1,506,705 | 7 | 1,965 |
| L-Æä´Ò¾Ë¶ó´Ñ | °¡283 | 1,200 | 1,167 | 12,408,856 | 17 | 339,000 | 477 | 6,902,000 |
| Æú¸®µ¦½ºÆ®·Î½º | °¡286 | 438 | 365 | 500,543 | 372 | 910,082 | 3 | 5,912 |
| Æú¸®ºÎÅÙ | °¡287 | 1,000 | 228 | 126,304 | 228 | 214,629 | 0 | 0 |
| Æú¸®¾ÆÅ©¸±»ê³ªÆ®·ý | °¡293 | 30 | 1 | 770 | 1 | 1,100 | 0 | 0 |
| Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý | °¡295 | 294 | 51 | 76,940 | 44 | 94,070 | 0 | 0 |
| Ǫ¸¶¸£»ê | °¡299 | 6,000 | 906 | 746,933 | 344 | 357,860 | 540 | 301,175 |
| ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝ | °¡307 | 50,000 | 4,423 | 4,365,000 | 1,987 | 2,580,000 | 2,436 | 2,160,000 |
| ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ | °¡308 | 10 | 3 | 8,177 | 3 | 10,890 | 0 | 0 |
| ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý | °¡309 | 501 | 177 | 203,390 | 148 | 208,373 | 0 | 0 |
| ÇÇ·ÎÀλêÄ®·ý | °¡310 | 142 | 222 | 460,264 | 179 | 251,382 | 35 | 40,985 |
| È£¹Ú»êÀ̳ªÆ®·ý | °¡314 | 40 | 38 | 73,302 | 12 | 22,800 | 26 | 33,800 |
| Ȳ»ê | °¡316 | 536,000 | 173,840 | 8,034,258 | 173,840 | 8,034,258 | 0 | 0 |
| Ȳ»ê¸¶±×³×½· | °¡319 | 15 | 12 | 15,561 | 11 | 20,565 | 0 | 0 |
| Ȳ»ê¾Æ¿¬ | °¡320 | 30 | 2 | 5,256 | 2 | 6,630 | 0 | 0 |
| Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½¾Ï¸ð´½ | °¡321 | 7,392 | 400 | 810,737 | 363 | 358,997 | 1 | 550 |
| Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½Ä®·ý | °¡322 | 328 | 111 | 121,180 | 102 | 174,092 | 0 | 0 |
| Ȳ»ê¾Ï¸ð´½ | °¡323 | 100 | 33 | 33,633 | 31 | 45,720 | 0 | 0 |
| Ȳ»êÁ¦ÀÏö | °¡324 | 400 | 138 | 115,412 | 138 | 124,695 | 0 | 0 |
| Ȳ»êÄ®½· | °¡325 | 10 | 7 | 3,671 | 1 | 417 | 7 | 2,737 |
| ±Û¸£ÄÜ»êö | °¡342 | 50 | 1 | 4,200 | 1 | 4,725 | 0 | 0 |
| ±Û·çÄܻ곪Ʈ·ý | °¡343 | 1,200 | 1,025 | 1,052,000 | 665 | 951,140 | 364 | 369,100 |
| ¸»Æ¼Åç½Ã·´ | °¡355 | 57,525 | 182 | 164,231 | 171 | 161,300 | 0 | 0 |
| ¼ö»êȸ¶±×³×½· | °¡359 | 15 | 2 | 5,635 | 2 | 7,438 | 0 | 0 |
|
ÈÇÐÀûÇÕ¼ºÇ° ¼Ò °è |
3,298,106 | 1,173,881 | 328,540,690 | 1,042,290 | 216,984,835 | 79,429 | 100,442,323 | |
| °¨»ö¼Ò | ³ª002 | 26 | 4 | 38,228 | 4 | 31,285 | 0 | 0 |
| °í·®»ö¼Ò | ³ª004 | 2 | 4 | 43,705 | 4 | 43,885 | 0 | 0 |
| ±¸¾Æ°Ë | ³ª005 | 20 | 2 | 48,834 | 0 | 0 | 2 | 52,398 |
| ±¹ | ³ª006 | 3,430 | 1,766 | 2,702,486 | 1,892 | 2,499,723 | 2 | 4,101 |
| ¶ô»ö¼Ò | ³ª013 | 81 | 38 | 310,064 | 38 | 349,123 | 0 | 0 |
| ·¹½Ãƾ | ³ª016 | 644 | 557 | 4,451,765 | 393 | 4,237,625 | 191 | 114,543 |
| ¸®ÇǾÆÁ¦ | ³ª020 | 2,400 | 235 | 73,074 | 204 | 75,581 | 0 | 0 |
| ¸¶¸®°ñµå»ö¼Ò | ³ª022 | 2 | 1 | 1,550 | 1 | 1,550 | 0 | 0 |
| º¥Å䳪ÀÌÆ® | ³ª027 | 10,000 | 13 | 1,950 | 13 | 1,950 | 0 | 0 |
| ºñÆ®·¹µå | ³ª030 | 3 | 1 | 12,468 | 1 | 12,468 | 0 | 0 |
| »ê¼º¹éÅä | ³ª031 | 12,000 | 7,870 | 2,833,515 | 6,977 | 2,511,891 | 893 | 274,136 |
| ¼¿·ê¶ó¾ÆÁ¦ | ³ª034 | 320 | 5 | 65,000 | 5 | 79,528 | 0 | 0 |
| ½ºÅ׺ñ¿À»çÀ̵å | ³ª036 | 252 | 27 | 1,153,581 | 13 | 519,420 | 15 | 1,225,740 |
| ½ÃŬ·Îµ¦½ºÆ®¸° | ³ª038 | 18,000 | 168 | 117,562 | 167 | 286,602 | 0 | 0 |
| ½ÉȲ»ö¼Ò | ³ª039 | 2 | 1 | 6,530 | 1 | 6,530 | 0 | 0 |
| ¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë | ³ª040 | 20 | 3 | 19,455 | 3 | 19,455 | 0 | 0 |
| α-¾Æ¹Ð¶ó¾ÆÁ¦(ºñ¼¼±Õ¼º) | ³ª041 | 120 | 23 | 390,885 | 21 | 384,768 | 0 | 0 |
| α-¾Æ¹Ð¶ó¾ÆÁ¦(¼¼±Õ¼º) | ³ª042 | 120 | 25 | 64,812 | 22 | 62,272 | 0 | 0 |
| À¯µ¿ÆÄ¶óÇÉ | ³ª047 | 2,900 | 247 | 192,210 | 258 | 204,090 | 0 | 0 |
| Àû¾ç¹èÃß»ö¼Ò | ³ª050 | 6 | 2 | 7,308 | 2 | 8,300 | 0 | 0 |
| Á©¶óƾ | ³ª051 | 14,525 | 1,940 | 7,466,342 | 810 | 4,401,849 | 1,087 | 3,466,160 |
| Á¾±¹ | ³ª053 | 210 | 142 | 976,849 | 141 | 1,157,542 | 0 | 0 |
| õ¿¬Ä«ÆäÀÎ | ³ª055 | 72 | 43 | 526,345 | 47 | 683,424 | 0 | 0 |
| Ä¡ÀÚû»ö¼Ò | ³ª057 | 4 | 2 | 36,557 | 2 | 37,987 | 0 | 0 |
| Ä¡ÀÚȲ»ö¼Ò | ³ª058 | 101 | 52 | 740,709 | 51 | 773,353 | 1 | 7,112 |
| Ä«¶ó±â³ | ³ª060 | 2,330 | 1,561 | 17,708,933 | 558 | 5,783,468 | 985 | 11,912,551 |
| Ä«¶ó¸á | ³ª061 | 2,768 | 3,034 | 3,139,467 | 2,695 | 3,873,298 | 305 | 121,841 |
| īī¿À»ö¼Ò | ³ª064 | 2 | 2 | 2,128 | 2 | 2,265 | 0 | 0 |
| ÄÚÄ¡´ÒÃßÃâ»ö¼Ò | ³ª067 | 73 | 42 | 961,900 | 36 | 917,458 | 5 | 135,477 |
| D-Ű½Ç·Î¿À½º | ³ª069 | 690 | 218 | 712,160 | 190 | 659,528 | 9 | 27,000 |
| ŰÅä»ê | ³ª070 | 309 | 90 | 2,989,027 | 75 | 1,587,575 | 20 | 491,300 |
| Ÿ¸¶¸°µå°Ë | ³ª072 | 100 | 6 | 88,168 | 6 | 102,521 | 0 | 0 |
| Żũ | ³ª075 | 2,660 | 746 | 176,540 | 722 | 233,455 | 0 | 0 |
| ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò | ³ª080 | 125 | 7 | 234,940 | 7 | 234,940 | 0 | 0 |
| ÆÛ¶óÀÌÆ® | ³ª081 | 9,850 | 9,004 | 3,970,132 | 8,910 | 3,921,262 | 24 | 8,935 |
| Æ÷µµ°úÇÇÃßÃâ»ö¼Ò | ³ª085 | 5 | 2 | 37,428 | 2 | 49,283 | 0 | 0 |
| ÇÁ·ÎÅ×¾ÆÁ¦(¼¼±Õ¼º) | ³ª089 | 320 | 19 | 302,794 | 19 | 333,903 | 0 | 0 |
| Çí»ê | ³ª093 | 34,750 | 19,945 | 8,392,205 | 16,832 | 9,054,205 | 2,734 | 943,844 |
| È«±¹Àû»ö¼Ò | ³ª094 | 6 | 2 | 45,415 | 2 | 11,494 | 1 | 33,942 |
| È«±¹È²»ö¼Ò | ³ª095 | 3 | 2 | 30,226 | 2 | 43,180 | 0 | 0 |
| È«ÈȲ»ö¼Ò | ³ª097 | 5 | 1 | 32,640 | 1 | 32,640 | 0 | 0 |
| Ȱ¼ºÅº | ³ª098 | 10,295 | 2,600 | 3,446,609 | 2,526 | 3,414,455 | 0 | 0 |
| È¿¸ð | ³ª099 | 14,259 | 7,684 | 12,682,460 | 7,588 | 12,163,176 | 66 | 58,193 |
| È¿¸ðÃßÃâ¹° | ³ª100 | 1,680 | 383 | 2,241,579 | 395 | 2,458,854 | 0 | 0 |
| Æ®·»½º±Û·çÄڽôپÆÁ¦ | ³ª106 | 120 | 1 | 41,600 | 1 | 61,650 | 0 | 0 |
| ±Û·çÄÚ¸¸³ | ³ª108 | 5 | 1 | 20,915 | 1 | 20,915 | 0 | 0 |
| ÀÚ¸ùÁ¾ÀÚÃßÃâ¹° | ³ª115 | 1 | 1 | 207 | 1 | 365 | 0 | 0 |
| ½ÃŬ·Îµ¦½ºÆ®¸°½Ã·´ | ³ª136 | 18,000 | 31 | 33,498 | 36 | 58,213 | 0 | 0 |
| Űƾ | ³ª148 | 50 | 21 | 16,800 | 0 | 0 | 25 | 171,000 |
| õ¿¬ÂøÇâ·á | ³ª157 | 146 | 7 | 111 | 2 | 4,248 | 0 | 0 |
| ŰÅä»ç³ª¾ÆÁ¦ | ³ª159 | 1 | 1 | 335,763 | 1 | 206,331 | 0 | 0 |
| ½º¸ðÅ©Çâ | ³ª160 | 131 | 20 | 4,202,961 | 4 | 637,231 | 0 | 0 |
|
õ¿¬Ã·°¡¹° ¼Ò °è |
163,944 | 58,602 | 84,128,390 | 51,684 | 64,256,114 | 6,365 | 19,048,273 | |
| L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ýÁ¦Á¦ | ´Ù001 | 83,901 | 21,201 | 19,003,880 | 20,934 | 34,908,355 | 76 | 128,506 |
| ¸é·ù÷°¡¾ËÄ®¸®Á¦ | ´Ù002 | 13,632 | 1,529 | 1,396,939 | 1,219 | 1,338,928 | 333 | 364,883 |
| »èÄ«¸°³ªÆ®·ýÁ¦Á¦ | ´Ù004 | 2,417 | 878 | 1,481,292 | 815 | 1,679,037 | 0 | 0 |
| Ÿ¸£»ö¼ÒÁ¦Á¦ | ´Ù005 | 115 | 41 | 345,898 | 41 | 361,912 | 0 | 0 |
| ÇÕ¼ºÆØÆÎÁ¦ | ´Ù006 | 4,779 | 1,671 | 2,116,550 | 1,652 | 2,763,443 | 0 | 0 |
| È¥ÇÕÁ¦Á¦ | ´Ù007 | 112,527 | 42,008 | 142,563,973 | 36,021 | 203,215,965 | 4,018 | 16,645,519 |
|
È¥ÇÕÁ¦Á¦·ù ¼Ò °è |
217,371 | 67,328 | 166,908,532 | 60,682 | 244,267,640 | 4,427 | 17,138,908 | |
| ÃÑ °è | 3,679,421 | 1,299,811 | 579,577,612 | 1,154,656 | 525,508,589 | 90,221 | 136,629,504 | |