¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


½Äǰ÷°¡¹°µ¥ÀÌÅͺ£À̽º


2004³â

 Ȩ Ȩ »ç¿ë½ÇÅ »ý»ê½ÇÀû ǰ¸ñº° »ý»ê½ÇÀû 2004³â

2004

 

2004³â ǰ¸ñº° »ý»ê½ÇÀû

2004³âµµ ǰ¸ñº°»ý»ê½ÇÀû¿¡ ´ëÇØ ¼³¸í
ǰ¸ñ¸í ǰ¸ñ
ÄÚµå
»ý»êÇöȲ ÃâÇÏÇöȲ
»ý»ê´É·Â
(T)
»ý»ê·®
(T)
»ý»ê¾×
(õ¿ø)
ÃâÇÏ·®
(T)
ÃâÇϾ×
(õ¿ø)
¼öÃâ·®
(T)
¼öÃâ
(£¤)
°ú»êÈ­º¥Á¶ÀÏ(Èñ¼®) °¡012 240 18 23,166 0 0 18 37,292
°ú»êÈ­¼ö¼Ò °¡013 65,893 1,210 618,373 1,144 737,829 108 54,197
5'-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý °¡015 4,000 2,559 28,269,320 39 1,698,100 283 3,139,017
±¸¿¬»ê °¡016 2,500 529 783,631 486 776,952 45 41,175
±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ý °¡017 1,200 556 772,562 586 859,995 10 8,725
±¸¿¬»êÄ®·ý °¡020 500 49 112,700 36 93,167 0 0
±Û·çÄÜ»êÄ®½· °¡024 50 11 14,638 11 32,281 0 0
L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý °¡025 95,000 85,386 92,683,277 23,918 47,196,111 47,955 46,051,341
±Û¸®¼¼¸° °¡026 10,225 1,565 1,985,914 1,434 1,896,618 0 0
±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡027 5,612 3,349 4,442,950 2,680 5,359,379 427 673,912
±Û¸®½Å °¡028 880 470 1,265,340 41 112,896 465 943,567
±Û¸®½Ç¸®Áø»ê»ï³ªÆ®·ý °¡029 6 6 16,846 0 0 6 24,000
´ÏÄÚÆ¾»ê °¡036 40 2 15,816 2 15,816 0 0
´ÏÄÚÆ¾»ê¾Æ¹Ìµå °¡037 40 21 187,789 21 187,789 0 0
µ¥È÷µå·ÎÃʻ곪Ʈ·ý °¡042 12 1 8,850 1 7,200 0 0
L-¶óÀ̽ſ°»ê¿° °¡047 1,140 626 2,427,399 138 300,855 519 1,815,433
5'-¸®º¸´ºÅ¬·¹¿ÀƼµåÀ̳ªÆ®·ý °¡050 5,000 4,445 39,322,605 81 1,817,000 43,399 38,218,155
5'-¸®º¸´ºÅ¬·¹¿ÀƼµåÄ®½· °¡051 20 2 43,429 0 0 0 0
¸ÞŸÀλ곪Ʈ·ý °¡054 290 138 158,508 137 218,552 0 0
¸ÞŸÀλêÄ®·ý °¡055 12 1 1,996 1 2,199 0 0
DL-¸ÞƼ¿À´Ñ °¡057 57 8 37,510 8 37,510 0 0
N-¸ÞÆ¿¾ÈÆ®¶ó´Ò¸ÞÆ¿ °¡061 200 3 7,213 3 8,186 0 0
l-¸àÅç/l-¹ÚÇϳú °¡063 100 3 62,500 1 6,000 0 0
¹«¼ö¾ÆÈ²»ê/ÀÌ»êȭȲ °¡066 13,200 10,588 890,886 0 0 0 0
¹Ù´Ò¸° °¡067 1 1 5,146 1 4,942 0 0
ºñ¿Àƾ °¡076 4 1 233,100 2 303,541 1 25,125
ºñŸ¹Î B1 ¶ó¿ì¸±È²»ê¿° °¡079 26 2 55,792 2 55,792 0 0
ºñŸ¹Î B1 Áú»ê¿° °¡082 6 0 0 0 0 0 0
ºñŸ¹Î B2 °¡084 421 177 13,951,808 1 23,400 96 6,438,304
ºùÃÊ»ê °¡092 28,642 4,327 3,710,169 3,982 3,536,299 214 126,558
DL-»ç°ú»ê °¡093 2,800 2,716 3,756,500 812 1,286,912 1,758 2,086,038
DL-»ç°ú»ê³ªÆ®·ý °¡094 60 53 149,730 48 162,962 0 0
»èÄ«¸°³ªÆ®·ý / ¿ë¼º»èÄ«¸° °¡095 902 193 820,184 200 897,002 0 0
»ê¼º¾ÆÈ²»ê³ªÆ®·ý / ¾ÆÈ²»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý °¡096 300 248 198,400 248 223,200 0 0
»ê¼ºÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý °¡097 1,278 575 645,678 30 58,713 546 341,920
»êÈ­¾Æ¿¬ °¡098 40 24 52,800 23 73,229 0 0
¼Ò¸£ºñźÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡101 1,500 163 317,070 159 348,920 6 6,600
D-¼Ò¸£ºñÅç °¡102 14,560 13,017 13,498,024 12,527 12,958,639 406 332,735
D-¼Ò¸£ºñÅç¾× °¡103 29,720 19,182 10,062,306 17,614 10,013,025 1,697 569,549
¼ö»ê °¡106 100 5 5,000 5 5,000 0 0
¼ö»êÈ­³ªÆ®·ý / °¡¼º¼Ò¿À´Ù °¡107 98,200 32,416 11,718,176 32,417 11,811,987 0 0
¼ö»êÈ­³ªÆ®·ý¾× / °¡¼º¼Ò¿À´Ù¾× °¡108 1,744,700 429,844 37,150,533 385,894 41,705,564 0 0
¼ö»êÈ­Ä®·ý °¡109 35,550 7,775 2,176,256 6,115 2,985,846 1,660 944,300
¼ö»êÈ­Ä®½· °¡110 32,314 9,992 562,818 10,016 829,987 0 0
¼ö¿ë¼º¾È³ªÅä °¡111 5 3 48,962 2 40,608 1 8,354
½ºÅ׾Ƹ°»ê¸¶±×³×½· °¡112 160 12 52,182 16 70,137 0 0
½ºÅ׾Ƹ±Á¥»ê³ªÆ®·ý °¡113 300 211 368,185 220 550,750 0 0
L-½Ã½ºÅ×Àο°»ê¿° °¡115 200 3 23,976 3 51,230 0 0
L-½Ã½ºÆ¾ °¡116 46 4 64,386 4 70,273 0 0
½Ç¸®Äھ˷ç¹Î»ê³ªÆ®·ý °¡136 1,009 978 568,692 978 1,493,029 0 0
L-¾Æ¸£±â´Ñ °¡139 300 161 2,517,478 10 217,337 142 1,662,426
L-¾Æ½ºÆÄ¶ó±ä °¡146 20 5 132,317 5 235,315 0 0
¾Æ½ºÆÄŽ °¡148 3,000 1,396 23,256,873 76 1,261,579 1,227 18,725,221
¾Ë±ä»ê³ªÆ®·ý °¡156 2 1 26,450 1 26,450 0 0
DL-¾Ë¶ó´Ñ °¡158 50 1 2,500 1 7,404 0 0
¿¡½ºÅ׸£°Ë °¡161 720 357 421,442 309 547,039 36 54,900
¿°»ê °¡166 1,048,150 219,104 10,424,947 231,167 11,715,104 0 0
¿°¼Ò °¡167 18,200 0 0 0 0 0 0
¿°È­¸¶±×³×½· °¡168 1,110 159 187,901 115 129,901 44 50,000
¿°È­¾Ï¸ð´½ °¡169 150 20 26,724 20 31,248 0 0
¿°È­Ä®·ý °¡170 380 186 182,797 191 252,097 0 0
¿°È­Ä®½· °¡171 40,003 6,304 1,765,061 4,771 1,335,803 1,776 279,752
º¯¼ºÀüºÐ °¡174 83,072 521 397,501 394 383,401 17 8,046
¾Æ¼¼Æ¿¾ÆµðÇÉ»êÀÌÀüºÐ °¡174-1 75,486 1,677 1,405,618 1,223 1,805,842 3 3,616
¿ÁÅ×´ÒÈ£¹Ú»ê³ªÆ®·ýÀüºÐ °¡174-2 51,806 295 193,099 120 99,429 0 0
ÃÊ»êÀüºÐ °¡174-3 62,706 1,064 420,062 691 386,195 360 66,301
5'-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý °¡182 2,000 164 2,531,589 83 1,832,502 230 1,814,821
ÀÌ»êÈ­±Ô¼Ò °¡185 4,100 16 195,008 14 97,882 0 0
ÀÌ»êÈ­¿°¼Ò °¡186 3,610 70 69,324 70 69,324 0 0
ÀÌ»êȭź¼Ò °¡187 392,641 131,482 14,695,460 74,986 10,296,523 0 0
À̼Ҹ»Æ® °¡192 1,116 378 1,128,845 371 1,043,665 0 0
ÀÌ¿°È­À̼ҽþƴ¼»ê³ªÆ®·ý °¡196 1 1 300 1 420 0 0
À̿±³È¯¼öÁö °¡199 5,000 4,447 7,737,754 2,906 6,117,835 1,544 2,315,742
ÀÎ»ê °¡201 20,340 3,704 2,571,749 2,816 2,028,945 884 449,000
ÀÚÀϸ®Åç °¡204 1,780 1,242 4,715,718 1,283 5,489,891 0 0
Á¥»ê °¡206 0 0 0 0 0 0 0
Á¥»êÄ®½· °¡208 1,569 13 30,806 10 33,824 0 0
Á¦»ïÀλ곪Ʈ·ý °¡209 1,452 236 171,918 221 210,405 0 0
Á¦»ïÀλêÄ®·ý °¡210 1,152 44 57,874 22 35,332 14 17,932
Á¦»ïÀλêÄ®½· °¡211 440 68 113,674 69 136,921 0 0
Á¦ÀÌÀλ곪Ʈ·ý °¡212 1,703 619 534,579 569 607,093 51 44,625
Á¦ÀÌÀλê¾Ï¸ð´½ °¡213 400 58 64,240 58 64,240 0 0
Á¦ÀÌÀλêÄ®·ý °¡214 4,020 1,006 1,227,539 1,002 1,299,975 0 0
Á¦ÀÌÀλêÄ®½· °¡215 8,330 1,057 1,071,572 116 207,685 941 801,383
Á¦ÀÏÀλ곪Ʈ·ý °¡216 1,273 36 40,855 37 55,811 0 0
Á¦ÀÏÀλê¾Ï¸ð´½ °¡217 400 28 31,240 28 31,240 0 0
Á¦ÀÏÀλêÄ®·ý °¡218 2,199 886 990,284 501 583,367 368 336,100
Á¦ÀÏÀλêÄ®½· °¡219 172 116 144,089 108 171,836 0 0
DL-ÁÖ¼®»ê³ªÆ®·ý °¡222 8 2 7,454 2 10,687 0 0
Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê³ªÆ®·ý °¡232 432,746 151,871 22,300,049 153,353 29,987,514 0 0
ÃÊ»ê °¡235 80 16 2,064 16 2,064 0 0
Ãʻ곪Ʈ·ý °¡237 120 36 111,600 34 113,058 0 0
ÃÊ»êºñ´Ò¼öÁö °¡241 1,056 373 538,585 374 770,601 0 0
Ãʻ꿡ƿ °¡244 100 1 310 1 591 0 0
β-Ä«·Îƾ °¡250 25 3 535,744 2 360,015 0 0
Ä«¸£¹Î °¡251 1 1 29,823 0 0 1 29,823
Ä«¸£º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½º³ªÆ®·ý °¡252 750 507 1,526,947 546 2,062,587 72 183,310
Ÿ¿ì¸° °¡257 1,170 176 1,293,000 170 1,246,617 0 0
ź»ê³ªÆ®·ý °¡258 400,000 5,288 1,364,240 5,927 1,529,285 0 0
ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý °¡260 35,073 4,432 1,186,912 4,682 1,252,062 0 0
ź»êÄ®·ý(¹«¼ö) °¡263 36,500 4,863 1,801,576 1,705 1,280,455 3,158 1,620,150
ź»êÄ®½· °¡264 61,910 4,285 6,535,327 4,147 2,605,155 12 5,040
L-Æ®·¹¿À´Ñ °¡268 20 0 0 1 900 0 0
L-Ƽ·Î½Å °¡271 12 1 1,840 1 8,360 0 0
ÆÄ¶ó¿Á½Ã¾È½ÄÇâ»êºÎÆ¿ °¡273 25 11 131,259 11 131,259 0 0
L-Æä´Ò¾Ë¶ó´Ñ °¡283 3,500 2,856 20,051,417 67 804,525 1,831 14,748,458
Æú¸®µ¦½ºÆ®·Î½º °¡286 1,640 615 817,203 625 1,393,715 45 94,045
Æú¸®ºÎÅÙ °¡287 1,000 275 234,090 210 199,614 65 47,605
Æú¸®¼Ò¸£º£ÀÌÆ® 20 °¡289 100 7 16,627 3 8,873 4 6,802
Æú¸®¼Ò¸£º£ÀÌÆ® 60 °¡290 100 1 2,160 1 3,600 0 0
Æú¸®¼Ò¸£º£ÀÌÆ® 80 °¡292 210 3 8,125 3 7,467 1 1,224
Æú¸®¾ÆÅ©¸±»ê³ªÆ®·ý °¡293 110 1 130 1 130 0 0
Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý °¡295 185 40 43,446 40 69,714 0 0
Ǫ¸¶¸£»ê °¡299 6,000 1,017 1,215,386 94 106,871 873 1,012,266
Ǫ¸¶¸£»êÀϳªÆ®·ý °¡300 1 1 1,496 1 2,137 0 0
ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝ °¡307 50,000 2,906 2,275,000 1,273 1,800,000 6,285 6,624,750
ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡308 10 2 4,480 1 5,176 0 0
ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý °¡309 1,255 276 238,900 257 324,446 11 9,359
ÇÇ·ÎÀλêÄ®·ý °¡310 920 279 377,511 278 401,194 21 23,398
È£¹Ú»êÀ̳ªÆ®·ý °¡314 250 217 325,620 88 192,665 144 215,250
Ȳ»ê °¡316 598,300 169,298 8,754,032 169,298 8,754,032 0 0
Ȳ»ê¸¶±×³×½· °¡319 70 9 10,625 5 9,353 0 0
Ȳ»ê¾Æ¿¬ °¡320 40 14 37,800 11 42,805 0 0
Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½¾Ï¸ð´½ °¡321 7,472 387 335,649 375 427,036 6 7,200
Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½Ä®·ý °¡322 502 138 127,776 134 160,668 0 0
Ȳ»ê¾Ï¸ð´½ °¡323 210 49 62,777 46 81,092 0 0
Ȳ»êÁ¦ÀÏö °¡324 510 124 49,375 124 49,375 0 0
Ȳ»ê¸Á°£ °¡340 150 2 1,475 2 1,948 0 0
±Û·çÄÜ»êö °¡342 0 0 0 0 0 0 0
±Û·çÄܻ곪Ʈ·ý °¡343 1,000 632 609,563 584 695,279 46 44,960
¸»Æ¼Åç½Ã·´ °¡355 17,520 1,630 926,940 1,193 1,048,327 82 42,661
»êÈ­Ä®½· °¡356 21,601 7 800 6 500 0 0
¼ö»êÈ­¸¶±×³×½· °¡359 100 33 81,830 30 83,431 0 0
L-±Û·çŸ¹Î °¡387 1,000 663 7,217,917 17 579,604 531 5,135,071
±Û·ÎÄÜ»êÄ®·ý °¡390 30 2 2,171 2 4,000 0 0
¾Æ»êÈ­Áú¼Ò °¡397 200 2 4,848 2 4,848 0 0
È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊ¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½º °¡402 30 1 10,989 1 13,775 0 0
È­ÇÐÀûÇÕ¼ºÇ° ¼Ò °è 5,721,526 1,363,743 435,047,166 1,172,196 258,411,692 120,445 158,367,534
°¨ÃÊÃßÃâ¹° ³ª002 92 29 575,203 26 601,267 2 76,901
°í·®»ö¼Ò ³ª004 20 8 92,110 7 86,117 1 5,993
±¸¾Æ°Ë ³ª005 70 31 185,583 1 600 31 184,983
±¹ ³ª006 3,376 1,957 3,662,420 1,917 3,767,531 0 0
¶ô»ö¼Ò ³ª013 241 65 719,853 65 791,854 0 0
·¹½Ãƾ ³ª016 664 21 1,662,168 20 1,200,392 0 0
·ÎÄ¿½ºÆ®Äá°Ë ³ª018 20 0 0 0 0 0 0
¸¶¸®°ñµå»ö¼Ò ³ª022 5 1 7,350 1 7,350 0 0
º¥Å䳪ÀÌÆ® ³ª027 10,000 7 1,320 7 1,320 0 0
ºñÆ®·¹µå ³ª030 5 1 9,160 1 9,160 0 0
»ê¼º¹éÅä ³ª031 14,500 7,274 2,190,478 6,251 1,911,003 1,000 293,479
¼¿·ê¶ó¾ÆÁ¦ ³ª034 7 2 31,546 2 31,230 0 0
½ºÅ׺ñ¿À»çÀÌµå ³ª036 254 204 4,705,144 194 4,987,843 8 330,782
½ÃŬ·Îµ¦½ºÆ®¸° ³ª038 7 1 235,371 1 229,697 0 0
½ÉȲ»ö¼Ò ³ª039 6 2 7,680 2 7,680 0 0
¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë ³ª040 50 6 48,125 6 48,125 0 0
α-¾Æ¹Ð¶ó¾ÆÁ¦(¼¼±Õ¼º) ³ª042 5 3 45,360 3 57,240 1 1,290
¾È³ªÅä»ö¼Ò ³ª043 20 3 31,887 3 30,618 0 0
¿Ã·¹¿À·¹ÁøÄ¸½ÃÄÄ ³ª045 429 6 80,120 6 98,648 0 0
À¯µ¿ÆÄ¶óÇÉ ³ª047 17,000 534 352,553 480 493,082 32 23,800
Àû¾ç¹èÃß»ö¼Ò ³ª050 6 2 9,644 2 2,995 0 0
Á©¶óƾ ³ª051 5,200 3,334 16,184,565 1,567 9,119,539 1,791 8,160,224
Á¾±¹ ³ª053 694 262 1,263,509 253 1,324,713 0 0
õ¿¬Ä«ÆäÀÎ ³ª055 72 35 324,922 35 336,086 0 0
Ä¡ÀÚÀû»ö¼Ò ³ª056 5 1 40,249 1 40,249 0 0
Ä¡ÀÚû»ö¼Ò ³ª057 22 10 322,223 10 340,638 1 863
Ä¡ÀÚȲ»ö¼Ò ³ª058 252 104 1,325,035 94 1,296,800 1 19,408
Ä«¶ó±â³­ ³ª060 3,430 1,521 14,664,331 469 4,682,013 1,064 10,120,209
Ä«¶ó¸á ³ª061 5,335 4,094 2,297,406 4,033 3,187,108 96 61,910
īī¿À»ö¼Ò ³ª064 10 2 44,090 2 44,130 0 0
ÄÚÄ¡´ÒÃßÃâ»ö¼Ò ³ª067 236 66 320,248 20 458,596 0 0
D-Ű½Ç·Î¿À½º ³ª069 600 229 598,685 90 237,628 136 351,250
ŰÅä»ê ³ª070 413 76 1,579,867 60 1,539,290 2 164,992
Ÿ¶ó°Ë ³ª071 10 8 102,173 0 0 8 102,173
Ÿ¸¶¸°µå°Ë ³ª072 21 2 15,773 2 11,530 1 4,243
Żũ ³ª075 2,200 649 181,605 667 254,480 0 0
d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü) ³ª076 10 1 40,745 1 35,795 0 0
d-α-ÅäÄÚÆä·Ñ ³ª077 5 1 34,100 1 34,100 0 0
ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò ³ª080 648 40 720,790 40 747,034 0 0
ÆÛ¶óÀÌÆ® ³ª081 17,362 9,925 3,645,758 9,912 3,964,720 25 10,869
Æ÷µµ°úÇÇÃßÃâ»ö¼Ò ³ª085 6 2 2,792 2 4,154 0 0
ÇÁ·ÎÅ×¾ÆÁ¦(¼¼±Õ¼º) ³ª089 20 14 214,350 14 215,950 0 0
ÇÇÆ¾»ê ³ª091 120 87 662,200 85 719,610 0 0
Çí»ê ³ª093 27,520 15,659 11,043,748 3,029 2,208,748 0 0
È«±¹Àû»ö¼Ò ³ª094 847 69 640,107 63 598,902 5 55,911
È«±¹È²»ö¼Ò ³ª095 1 1 1,090 1 1,660 0 0
ȫȭȲ»ö¼Ò ³ª097 37 10 220,154 10 254,975 0 0
Ȱ¼ºÅº ³ª098 17,873 2,332 2,388,751 2,168 2,373,017 80 130,167
È¿¸ð ³ª099 8,961 5,794 8,140,883 6,646 12,615,125 22 35,185
È¿¸ðÃßÃâ¹° ³ª100 1,348 325 1,723,169 290 1,373,715 0 0
Çâ½Å·á¿Ã·¹¿À·¹Áø·ù ³ª102 400 11 336,634 3 145,553 3 105,300
±Û·çÄÚ¸¸³­ ³ª108 5 1 330 1 330 0 0
¿À¡¾î¸Ô¹°»ö¼Ò ³ª113 31 2 9,734 2 10,963 0 0
ÇÜö ³ª121 1 1 67,000 1 40,300 0 0
¹é´ÜÇâ»ö¼Ò ³ª131 10 0 0 0 0 0 0
½ÃŬ·Îµ¦½ºÆ®¸°½Ã·´ ³ª136 2 1 12,415 1 46,749 0 0
ÀÚÁÖ»ö°í±¸¸¶»ö¼Ò ³ª142 14 1 840 1 840 0 0
Â÷Áî±â»ö¼Ò ³ª144 13 0 0 0 0 0 0
Ä«·Îƾ ³ª145 1 1 8,260 1 12,590 0 0
Űƾ ³ª148 176 59 576,483 1 16,140 56 436,486
Ç®·ç¶õ ³ª153 96 0 0 0 0 0 0
ŰÅä»ç³ª¾ÆÁ¦ ³ª159 5 2 296,138 1 62,482 0 0
½º¸ðÅ©Çâ ³ª160 775 27 765,461 19 569,627 2 279,390
Æ÷µµÁ¾ÀÚÃßÃâ¹° ³ª161 1 1 20,972 1 20,972 0 0
ÆÄÇǾƻö¼Ò ³ª162 0 0 0 0 0 0 0
±Ý¹Ú ³ª167 2 2 394,695 2 463,995 0 0
±Û·çÄÚ»ç¹Î ³ª169 55 5 124,130 5 181,330 0 0
Àû¹«»ö¼Ò ³ª173 14 1 8,995 1 10,870 0 0
È¿¼Ò󸮽ºÅ׺ñ¾Æ ³ª174 363 267 5,635,527 260 7,439,958 4 128,136
»ê¼Ò ³ª177 44,427 18 16,821 18 17,453 0 0
Áú¼Ò ³ª191 222,109 48,275 4,158,502 6,511 2,591,780 0 0
õ¿¬Ã·°¡¹° ¼Ò °è 408,535 103,485 95,829,330 45,389 74,015,989 4,372 21,083,944
L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ýÁ¦Á¦ ´Ù001 79,114 45,479 60,511,211 44,925 165,190,408 315 3,985,915
¸é·ù÷°¡¾ËÄ®¸®Á¦ ´Ù002 14,486 1,802 1,322,859 1,435 1,477,683 314 279,120
º¸Á¸·áÁ¦Á¦ ´Ù003 112 3 10,500 1 2,640 0 0
»èÄ«¸°³ªÆ®·ýÁ¦Á¦ ´Ù004 2,180 885 1,816,413 859 1,964,260 0 0
Ÿ¸£»ö¼ÒÁ¦Á¦ ´Ù005 120 31 216,396 31 216,486 0 0
ÇÕ¼ºÆØÃ¢Á¦ ´Ù006 5,520 1,835 2,432,253 1,791 2,984,449 2 4,901
È¥ÇÕÁ¦Á¦ ´Ù007 478,548 60,330 198,580,336 50,976 164,580,050 6,432 41,638,112
È¥ÇÕÁ¦Á¦·ù ¼Ò °è 580,080 110,365 264,889,968 100,018 336,415,976 7,063 45,908,048
ÃÑ °è 6,710,141 1,577,593 795,766,464 1,317,603 668,843,657 131,880 225,359,526


quick

À§·Î°¡±â