¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


½Äǰ÷°¡¹°µ¥ÀÌÅͺ£À̽º


2006³â

 Ȩ Ȩ »ç¿ë½ÇÅ »ý»ê½ÇÀû ǰ¸ñº° »ý»ê½ÇÀû 2006³â

2006

 

2006³â ǰ¸ñº° »ý»ê½ÇÀû

2006³âµµ ǰ¸ñº°»ý»ê½ÇÀû¿¡ ´ëÇØ ¼³¸í
ǰ¸ñ¸í ǰ¸ñ
ÄÚµå
»ý»êÇöȲ ÃâÇÏÇöȲ
»ý»ê´É·Â
(T)
»ý»ê·®
(T)
»ý»ê¾×
(õ¿ø)
ÃâÇÏ·®
(T)
ÃâÇϾ×
(õ¿ø)
¼öÃâ·®
(T)
¼öÃâ
(£¤)
°³¹Ì»ê½ÃÆ®·Î³Ú¸± °¡002 20 16 76,034 16 108,620 - -
°ú»êÈ­º¥Á¶ÀÏ(Èñ¼®) °¡012 240 18 16,085 - - 18 33,637
°ú»êÈ­¼ö¼Ò °¡013 65,923 1,085 456,681 932 587,285 155 84,118
5'-±¸¾Æ´Ò»êÀ̳ªÆ®·ý °¡015 4,475 2,646 25,099,987 36 1,165,258 246 3,289,896
±¸¿¬»ê °¡016 2,404 623 940,617 548 884,356 - -
±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ý °¡017 1,200 398 565,529 386 544,924 21 22,857
±¸¿¬»êö °¡018 400,000 421,420 52,971,000 7,883 959,068 - -
±¸¿¬»êÄ®·ý °¡020 600 53 127,636 41 108,148 - -
±Ô¼Ò¼öÁö °¡022 96 - - - - - -
L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý °¡025 112,000 91,781 106,599,818 19,107 38,669,012 48,469 59,821,712
±Û¸®¼¼¸° °¡026 6,725 893 1,151,936 396 549,952 - -
±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡027 4,269 3,041 4,529,629 2,474 5,716,816 277 820,308
±Û¸®½Å °¡028 1,000 142 321,965 148 398,682 9 20,700
´ÏÄÚÆ¾»ê °¡036 40 2 7,372 2 7,372 - -
´ÏÄÚÆ¾»ê¾Æ¹Ìµå °¡037 40 23 161,977 23 161,977 - -
µ¥È÷µå·ÎÃʻ곪Ʈ·ý °¡042 7 1 300 - - - -
L-¶óÀ̽ſ°»ê¿° °¡047 1,070 648 1,962,969 105 350,192 507 1,552,156
5'-¸®º¸´ºÅ¬·¹¿ÀƼµåÄ®½· °¡051 20 2 25,138 - - - -
¸ÞŸÀλ곪Ʈ·ý °¡054 282 41 54,110 37 48,855 - -
¸ÞŸÀλêÄ®·ý °¡055 10 1 2,000 1 3,000 - -
DL-¸ÞƼ¿À´Ñ °¡057 45 4 28,148 4 28,148 - -
l-¸àÅç/l-¹ÚÇϳú °¡063 240 17 336,532 17 416,970 - -
¸ô½ÄÀÚ»êÇÁ·ÎÇÊ °¡064 10 1 42 1 77 - -
¹«¼ö¾ÆÈ²»ê/ÀÌ»êȭȲ °¡066 1,792 673 8,661 38 7,708 - -
¹Ù´Ò¸° °¡067 1 1 9,014 1 8,146 - -
ºñ¿Àƾ °¡076 3 - - - - - -
ºñŸ¹Î B1 ¶ó¿ì¸±È²»ê¿° °¡079 24 1 28,459 1 28,289 - -
ºñŸ¹Î B2? °¡084 421 237 10,587,495 4 140,639 229 10,293,612
ºùÃÊ»ê °¡092 28,391 3,040 2,815,734 3,035 2,894,635 336 245,616
DL-»ç°ú»ê °¡093 2,800 2,306 3,059,437 813 1,309,841 1,472 210,091
DL-»ç°ú»ê³ªÆ®·ý °¡094 60 60 256,391 62 208,420 - -
»èÄ«¸°³ªÆ®·ý / ¿ë¼º»èÄ«¸° °¡095 854 180 838,149 180 836,192 - -
»ê¼º¾ÆÈ²»ê³ªÆ®·ý / ¾ÆÈ²»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý °¡096 300 163 98,025 163 114,363 - -
»ê¼ºÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý °¡097 568 479 581,268 481 694,176 - -
»êÈ­¾Æ¿¬ °¡098 82 82 180,840 75 240,200 - -
¼Ò¸£ºñźÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡101 1,500 304 593,052 247 506,360 4 7,999
D-¼Ò¸£ºñÅç °¡102 7,670 11,347 11,099,646 10,992 10,877,067 391 326,819
D-¼Ò¸£ºñÅç¾× °¡103 30,207 17,625 9,283,794 15,929 9,596,943 1,120 437,284
¼ö»ê °¡106 100 - - - - - -
¼ö»êÈ­³ªÆ®·ý / °¡¼º¼Ò¿À´Ù °¡107 98,200 10,190 3,665,824 10,190 4,524,564 - -
¼ö»êÈ­³ªÆ®·ý¾× / °¡¼º¼Ò¿À´Ù¾× °¡108 1,599,075 940,594 173,000,633 365,768 36,522,225 - -
¼ö»êÈ­Ä®·ý °¡109 48,600 4,528 1,158,455 4,528 2,497,921 - -
¼ö»êÈ­Ä®½· °¡110 38,785 8,304 592,510 8,141 815,769 - -
¼ö¿ë¼º¾È³ªÅä °¡111 5 3 23,292 2 22,653 1 10,622
½ºÅ׾Ƹ°»ê¸¶±×³×½· °¡112 160 13 54,940 24 119,650 - -
L-½Ã½ºÅ×Àο°»ê¿° °¡115 180 6 42,130 6 71,884 - -
L-½Ã½ºÆ¾ °¡116 26 5 82,498 5 80,709 - -
½Ç¸®Äھ˷ç¹Î»ê³ªÆ®·ý °¡136 1,009 941 611,849 941 1,446,068 - -
L-¾Æ¸£±â´Ñ °¡139 500 196 2,395,338 7 150,090 140 1,532,003
L-¾Æ½ºÆÄ¶ó±ä °¡146 20 9 454,153 8 509,440 - -
¾Æ½ºÆÄŽ °¡148 3,000 679 13,960,700 62 1,023,717 723 12,421,265
¾Ë±ä»ê³ªÆ®·ý °¡156 20 19 95,267 19 136,096 - -
DL-¾Ë¶ó´Ñ °¡158 50 1 5,060 1 6,059 - -
¿¡½ºÅ׸£°Ë °¡161 720 194 471,685 194 471,685 - -
¿°»ê °¡166 1,126,270 447,262 108,123,712 249,280 12,329,764 - -
¿°È­¸¶±×³×½· °¡168 110 5 8,299 6 8,579 - -
¿°È­¾Ï¸ð´½ °¡169 10,114 5,256 1,428,283 166 55,925 - -
¿°È­Ä®·ý °¡170 444 271 304,935 309 424,787 - -
¿°È­Ä®½· °¡171 40,000 5,941 1,782,150 4,957 1,487,085 880 210,100
º¯¼ºÀüºÐ °¡174 93,508 879 498,342 835 652,236 34 13,940
¾Æ¼¼Æ¿¾ÆµðÇÉ»êÀÌÀüºÐ °¡174-1 88,590 1,713 1,204,886 1,286 1,907,638 1 1,822
¿ÁÅ×´ÒÈ£¹Ú»ê³ªÆ®·ýÀüºÐ °¡174-2 64,910 88 55,723 136 115,131 - -
ÃÊ»êÀüºÐ °¡174-3 69,410 1,881 771,563 819 472,941 612 125,245
5'-À̳ë½Å»êÀ̳ªÆ®·ý °¡182 2,920 289 2,795,088 22 539,842 168 1,371,100
ÀÌ»êÈ­±Ô¼Ò °¡185 4,200 99 873,445 93 150,692 - -
ÀÌ»êȭź¼Ò °¡187 393,126 132,034 11,973,735 89,303 8,990,625 - -
À̼Ҹ»Æ® °¡192 950 521 1,387,956 526 1,381,393 - -
À̿±³È¯¼öÁö °¡199 4,000 4,172 7,564,540 2,517 5,404,995 1,003 1,805,380
ÀÎ»ê °¡201 50,160 3,389 3,685,296 2,609 3,003,545 797 504,056
ÀÚ´çÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡203 23 81 900,436 8 104,137 68 599,113
ÀÚÀϸ®Åç °¡204 1,420 614 2,892,320 810 2,907,958 - -
Á¥»ê °¡206 - - - 1 1 - -
Á¥»êÄ®½· °¡208 3,020 18 42,597 14 41,737 - -
Á¦»ïÀλ곪Ʈ·ý °¡209 1,382 197 443,774 196 244,011 - -
Á¦»ïÀλêÄ®·ý °¡210 1,002 83 113,714 29 50,964 51 65,433
Á¦»ïÀλêÄ®½· °¡211 430 74 124,489 74 161,110 - -
Á¦ÀÌÀλ곪Ʈ·ý °¡212 1,925 294 241,088 299 349,161 - -
Á¦ÀÌÀλê¾Ï¸ð´½ °¡213 400 95 113,400 95 122,850 - -
Á¦ÀÌÀλêÄ®·ý °¡214 4,560 1,749 2,102,383 1,690 2,249,808 - -
Á¦ÀÌÀλêÄ®½· °¡215 8,230 1,039 1,204,043 34 270,298 1,004 1,094,472
Á¦ÀÏÀλ곪Ʈ·ý °¡216 1,485 235 196,366 210 324,123 - -
Á¦ÀÏÀλê¾Ï¸ð´½ °¡217 500 77 83,353 77 114,223 - -
Á¦ÀÏÀλêÄ®·ý °¡218 2,187 439 521,071 436 1,036,763 - -
Á¦ÀÏÀλêÄ®½· °¡219 155 126 146,003 119 177,032 - -
DL-ÁÖ¼®»ê³ªÆ®·ý °¡222 8 2 9,536 2 16,215 - -
Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê³ªÆ®·ý °¡232 307,057 149,769 28,015,309 174,670 29,073,083 12 4,383
ÃÊ»ê °¡235 63 43 58,340 40 55,290 - -
Ãʻ곪Ʈ·ý °¡237 53 53 165,633 50 166,568 - -
ÃÊ»êºñ´Ò¼öÁö °¡241 1,056 84 221,224 84 221,224 - -
Ãʻ꿡ƿ °¡244 13 3 130,000 1 43,040 - -
Ä«¸£¹Î °¡251 5 2 139,269 1 320 2 198,635
Ä«¸£º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½º³ªÆ®·ý °¡252 810 326 12,921,754 314 1,245,700 23 69,852
Ä«¸£º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½ºÄ®½· °¡253 212 17 49,460 5 22,189 - -
Ÿ¿ì¸° °¡257 170 30 172,892 20 116,644 - -
ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý °¡260 60 59 12,521 52 11,321 - -
ź»êÄ®·ý(¹«¼ö) °¡263 36,500 8,143 3,208,594 1,583 1,305,563 6,560 3,794,958
ź»êÄ®½· °¡264 61,710 3,605 1,340,844 3,494 1,370,125 - -
ÆÄ¶ó¿Á½Ã¾È½ÄÇâ»êºÎÆ¿ °¡273 25 10 117,667 10 117,667 - -
L-Æä´Ò¾Ë¶ó´Ñ °¡283 4,000 2,338 17,606,704 1 5,125 2,322 15,355,133
Æú¸®µ¦½ºÆ®·Î½º °¡286 3,668 2,416 3,345,003 1,226 2,306,217 47 103,727
Æú¸®ºÎÅÙ °¡287 1,000 240 205,680 135 184,320 74 115,000
Æú¸®¼Ò¸£º£ÀÌÆ® 80 °¡292 110 1 1,332 1 1,332 - -
Æú¸®Àλ곪Ʈ·ý °¡295 485 128 125,729 125 75,142 - -
Æú¸®ÀλêÄ®·ý °¡296 300 86 89,909 86 138,746 - -
Ǫ¸¶¸£»ê °¡299 6,000 262 285,517 74 92,779 205 234,882
Ǫ¸¶¸£»êÀϳªÆ®·ý °¡300 - - - 1 480 - -
ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝ °¡307 50,000 9,237 11,128,000 2,550 3,997,000 6,747 9,558,000
ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¸®ÄÝÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ °¡308 111 2 3,311 2 5,587 - -
ÇÇ·ÎÀλ곪Ʈ·ý °¡309 1,240 237 225,172 227 311,361 - -
ÇÇ·ÎÀλêÄ®·ý °¡310 908 435 555,736 428 686,443 - -
È£¹Ú»ê °¡313 50 14 26,619 12 36,685 2 6,400
È£¹Ú»êÀ̳ªÆ®·ý °¡314 500 318 413,777 147 322,938 167 249,150
Ȳ»ê °¡316 1,778,300 58,303 1,224,586 121,303 2,396,883 - -
Ȳ»ê¸¶±×³×½· °¡319 54 19 38,324 19 47,448 - -
Ȳ»ê¾Æ¿¬ °¡320 11 11 29,700 12 48,780 - -
Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½¾Ï¸ð´½ °¡321 7,449 323 278,556 337 387,427 - -
Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½Ä®·ý °¡322 463 99 107,661 92 126,557 - -
Ȳ»ê¾Ï¸ð´½ °¡323 150 41 51,690 38 66,844 - -
Ȳ»êÁ¦ÀÏö °¡324 400 168 83,788 168 134,060 - -
Ȳ»ê¸Á°£ °¡340 3,002 4 4,226 1 1,623 - -
±Û·çÄÜ»êö °¡342 50 5 15,080 5 15,624 - -
±Û·çÄܻ곪Ʈ·ý °¡343 1,000 236 275,827 270 316,240 - -
¸»Æ¼Åç½Ã·´ °¡355 10,791 4,273 2,235,357 3,645 3,611,292 19 56,072
»êÈ­Ä®½· °¡356 124 1 2,310 1 330 - -
¼ö»êÈ­¸¶±×³×½· °¡359 12 12 29,400 14 39,696 - -
L-±Û·çŸ¹Î °¡387 1,000 187 4,722,138 9 296,463 406 3,537,056
±Û·çÄÜ»êÄ®·ý °¡390 30 2 4,714 2 4,875 - -
¾Æ»êÈ­Áú¼Ò °¡397 14 2 5,720 2 5,720 - -
Å×¾Æ´Ñ °¡401 2 2 49,000 2 47,000 - -
È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊ¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î½º °¡402 30 6 45,283 4 74,075 - -
Æú¸®±Û¸®½ÃÅç½Ã·´ °¡412 22,167 561 322,401 325 253,588 - -
ÇÕ¼ºÂøÇâ·á °¡424 99 5 72,323 6 97,306 - -
Æú¸®°¨¸¶±Û·çŽ»ê(½Å±ÔÁöÁ¤) °¡426 60 4 477,505 - - - -
È­ÇÐÀûÇÕ¼ºÇ° ¼Ò°è 6,742,592 2,376,081 673,723,915 1,122,626 221,550,510 75,322 130,204,604
°¨ÃÊÃßÃâ¹° ³ª002 42 9 325,084 10 417,299 1 58,836
°í·®»ö¼Ò ³ª004 709 7 54,474 7 69,142 1 3,333
±¸¾Æ°Ë ³ª005 50 31 124,073 1 385 31 176,862
±¹ ³ª006 6,795 3,805 6,186,674 3,823 7,558,956 - -
±ÔÁ¶Åä ³ª007 18 1 241 1 2,250 - -
¶ô»ö¼Ò ³ª013 2,645 82 1,074,079 82 1,558,977 - -
·¹½Ãƾ ³ª016 704 11 1,106,070 10 1,001,300 - -
·ÎÄ¿½ºÆ®Äá°Ë ³ª018 25 2 4,184 1 2,856 1 1,897
¸¶¸®°ñµå»ö¼Ò ³ª022 5 1 1,960 1 2,800 - -
º£¸®·ù»ö¼Ò ³ª025 739 6 95,095 6 117,205 - -
º¥Å䳪ÀÌÆ® ³ª027 10,000 11 1,650 11 1,650 - -
ºÐ¸»¼¿·ê·Î¿À½º ³ª028 144 1 49,600 1 48,480 - -
ºñÆ®·¹µå ³ª030 544 5 47,493 5 56,117 - -
»ê¼º¹éÅä ³ª031 15,600 8,412 2,497,920 7,489 2,197,320 923 300,987
¼¿·ê¶ó¾ÆÁ¦ ³ª034 7 3 32,090 3 31,000 - -
½ºÅ׺ñ¿À»çÀÌµå ³ª036 49 24 922,856 8 409,845 17 689,845
½ºÇǷ긮³ªÃ»»ö¼Ò ³ª037 299 6 327,724 6 407,310 - -
½ÉȲ»ö¼Ò ³ª039 1,082 7 31,319 6 45,386 1 900
¾Æ¶óºñ¾Æ°Ë ³ª040 50 1 4,323 1 6,176 - -
α-¾Æ¹Ð¶ó¾ÆÁ¦(ºñ¼¼±Õ¼º) ³ª041 11 11 24,244 11 24,156 - -
α-¾Æ¹Ð¶ó¾ÆÁ¦(¼¼±Õ¼º) ³ª042 3 2 31,320 2 32,400 - -
¾È³ªÅä»ö¼Ò ³ª043 593 9 37,494 9 52,945 - -
¿Ã·¹¿À·¹ÁøÄ¸½ÃÄÄ ³ª045 930 8 55,571 8 100,506 - -
À¯µ¿ÆÄ¶óÇÉ ³ª047 17,000 597 841,291 609 899,699 - -
Àû¾ç¹èÃß»ö¼Ò ³ª050 1,203 24 387,390 23 440,917 1 1,642
Á©¶óƾ ³ª051 5,200 3,005 13,364,291 1,790 10,040,564 1,058 5,924,892
Á¾±¹ ³ª053 710 311 1,622,451 273 1,526,392 - -
õ¿¬Ä«ÆäÀÎ ³ª055 66 27 268,595 31 326,557 - -
Ä¡ÀÚÀû»ö¼Ò ³ª056 5 1 23,237 1 33,196 - -
Ä¡ÀÚû»ö¼Ò ³ª057 2,110 28 720,354 28 923,028 - -
Ä¡ÀÚȲ»ö¼Ò ³ª058 3,686 170 1,857,326 170 2,275,933 2 24,345
Ä«¶ó±â³­ ³ª060 3,450 1,373 9,206,726 423 4,215,164 957 8,185,898
Ä«¶ó¸á ³ª061 4,892 4,410 2,331,898 4,202 3,343,224 180 103,263
īī¿À»ö¼Ò ³ª064 188 3 44,330 3 63,094 - -
ÄÚÄ¡´ÒÃßÃâ»ö¼Ò ³ª067 3,103 104 1,695,525 104 2,243,890 1 3,620
D-Ű½Ç·Î¿À½º ³ª069 850 350 924,361 211 603,160 138 367,236
ŰÅä»ê ³ª070 371 35 699,032 51 1,311,996 - -
Ÿ¶ó°Ë ³ª071 10 9 65,188 - - 9 93,125
Ÿ¸¶¸°µå°Ë ³ª072 21 2 12,940 2 13,390 - -
Żũ ³ª075 1,200 257 97,690 254 109,254 - -
d-ÅäÄÚÆä·Ñ(È¥ÇÕÇü) ³ª076 60 11 148,218 8 104,175 - -
ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò ³ª080 1,845 202 999,173 163 1,387,889 1 20,790
ÆÛ¶óÀÌÆ® ³ª081 9,735 9,084 4,517,115 9,040 4,128,065 - -
Æåƾ ³ª083 156 1 6,225 1 7,320 - -
Æ÷µµ°úÇÇÃßÃâ»ö¼Ò ³ª085 210 5 5,457 5 7,637 - -
ÇÁ·ÎÅ×¾ÆÁ¦(¼¼±Õ¼º) ³ª089 15 10 144,450 10 148,130 - -
ÇÇÆ¾»ê ³ª091 120 15 105,485 1 10,050 - -
Çí»ê ³ª093 10,000 10,382 9,310,900 7,092 6,494,100 3,289 2,816,800
È«±¹Àû»ö¼Ò ³ª094 1,506 78 594,381 67 751,993 9 76,651
ȫȭÀû»ö¼Ò ³ª096 1 1 3,423 1 4,669 - -
ȫȭȲ»ö¼Ò ³ª097 1,523 18 547,258 18 685,598 - -
Ȱ¼ºÅº ³ª098 18,138 1,946 2,344,872 1,882 2,837,831 7 18,200
È¿¸ð ³ª099 3,401 2,830 5,360,527 2,841 5,276,182 8 29,600
È¿¸ðÃßÃâ¹° ³ª100 3,235 107 823,953 68 484,244 - -
Çâ½Å·á¿Ã·¹¿À·¹Áø·ù ³ª102 405 12 219,772 2 68,159 2 21,220
Æ®·»½º±Û·çÄڽôپÆÁ¦ ³ª106 360 114 170,400 117 176,055 - -
±Û·çÄÚ¸¸³­ ³ª108 5 1 330 1 330 - -
¿À¡¾î¸Ô¹°»ö¼Ò ³ª113 366 2 10,220 2 15,100 - -
ÀÚÁÖ»ö¿Á¼ö¼ö»ö¼Ò ³ª116 7 2 6,330 2 7,302 - -
ÇÜö ³ª121 1 1 103,200 1 74,800 - -
½ÃŬ·Îµ¦½ºÆ®¸°½Ã·´ ³ª136 124,650 247 351,355 211 451,922 7 14,882
À̸®´Ü¹é ³ª141 1 1 74,234 1 146,960 - -
ÀÚÁÖ»ö°í±¸¸¶»ö¼Ò ³ª142 139 9 231,595 8 176,279 - -
Â÷Áî±â»ö¼Ò ³ª144 13 1 96,250 - - - -
Ä«·Îƾ ³ª145 110 7 108,416 7 147,280 - -
Űƾ ³ª148 122 80 666,960 2 42,380 65 72,145
õ¿¬ÂøÇâ·á ³ª157 633 53 819,077 45 780,798 - -
ŰÅä»ç³ª¾ÆÁ¦ ³ª159 18 4 112,992 4 146,099 - -
½º¸ðÅ©Çâ ³ª160 1,045 21 233,579 20 302,021 2 210,000
Æ÷µµÁ¾ÀÚÃßÃâ¹° ³ª161 1 1 12,950 1 18,500 - -
±Ý¹Ú ³ª167 2 2 323,257 2 341,460 - -
Àû¹«»ö¼Ò ³ª173 681 6 101,436 3 4,702 1 1,522
È¿¼Ò󸮽ºÅ׺ñ¾Æ ³ª174 606 423 9,855,927 429 13,144,665 7 242,248
»ê¼Ò ³ª177 90,640 291 1,563,770 291 1,565,649 - -
¿¡¸®½º¸®Åç ³ª178 261 11 43,991 11 44,524 - -
Â÷Ä«Å×Ų ³ª190 5 - - 1 300 - -
Áú¼Ò ³ª191 496,827 180,938 19,616,246 41,222 10,061,883 - -
õ¿¬Ã·°¡¹° ¼Ò°è 851,952 230,078 106,831,887 83,257 92,558,970 6,719 19,460,739
L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ýÁ¦Á¦ ´Ù001 70,735 30,787 39,602,283 29,109 83,668,488 447 610,488
¸é·ù÷°¡¾ËÄ®¸®Á¦ ´Ù002 14,221 1,628 1,635,633 1,391 1,680,928 259 275,106
»èÄ«¸°³ªÆ®·ýÁ¦Á¦ ´Ù004 3,452 1,026 2,115,723 953 2,223,078 - -
Ÿ¸£»ö¼ÒÁ¦Á¦ ´Ù005 390 21 157,951 22 226,745 - -
ÇÕ¼ºÆØÃ¢Á¦ ´Ù006 6,948 1,941 2,572,670 1,881 2,960,371 5 7,250
È¥ÇÕÁ¦Á¦ ´Ù007 250,808 48,834 135,971,676 44,469 155,104,210 3,349 19,491,592
È¥ÇÕÁ¦Á¦·ù ¼Ò°è 346,554 84,237 182,055,936 77,825 245,863,820 4,060 20,384,436
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(¿°¼Ò°è) ¶ó.001 39,986 4,340 2,028,348 4,464 2,131,101 - -
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(4±Þ¾Ï¸ð´½°è) ¶ó.002 1,942 84 272,435 79 305,866 - -
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(¿¡Åº¿Ã°è) ¶ó.003 3,878 415 864,522 414 1,079,357 1 2,432
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(°ú»êÈ­¼ö¼Ò°è) ¶ó.004 1,300 159 137,875 146 278,405 - -
±â±¸µî »ì±Õ¼Òµ¶Á¦(±âŸ) ¶ó.005 3,184 191 375,539 189 476,377 - -
»ì±Õ¼Òµ¶Á¦¼Ò°è 50,290 5,189 3,678,719 5,292 4,271,106 1 2,432
±âŸ ¸¶.001 80 4 133,611 - - 6 194,200
±âŸ¼Ò°è 80 4 133,611 - - 6 194,200
ÃѰè 7,991,468 2,695,589 966,424,068 1,289,000 564,244,406 86,108 170,246,411


quick

À§·Î°¡±â