¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


½ÄÁßµ¶ Åë°è½Ã½ºÅÛ


¿øÀι°Áúº°/Áö¿ªº°

 Ȩ Ȩ ¿øÀι°Áúº° Åë°è ¿øÀι°Áúº°/Áö¿ªº°
  • 2002³âµµºÎÅÍ ÃÖÁ¾ Á¦°ø¿¬µµ±îÁöÀÇ ¡º¿øÀαպ°¡¿Áö¿ªº°¡» ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ý Åë°èÇöȲ ºñ±³ÀÚ·á
  • 2012³â Åë°è´Â ÃÖÁ¾¿ªÇÐÁ¶»ç°á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö

 

2012³â ¿øÀι°Áú/Áö¿ªº° ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ýÇöȲ

´ÜÀ§:¹ß»ý°Ç¼ö(°Ç), ȯÀÚ¼ö(¸í)

2012³â ¿øÀι°Áú/Áö¿ªº° ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ýÇöȲ ¸ñ·Ï
¿øÀι°Áú ±¸ºÐ ¼­¿ï ºÎ»ê ´ë±¸ ÀÎõ ±¤ÁÖ ´ëÀü ¿ï»ê °æ±â ¼¼Á¾ °­¿ø ÃæºÏ Ãæ³² ÀüºÏ Àü³² °æºÏ °æ³² Á¦ÁÖ ºÒ¸í ÇÕ°è
ÇÕ°è ¹ß»ý°Ç¼ö 35 11 12 19 4 3 8 90 0 17 9 9 4 13 13 13 6 0 266
ȯÀÚ¼ö 837 325 238 986 91 22 123 1,078 0 929 168 187 98 243 196 333 204 0 6,058
±âŸ¹ÙÀÌ·¯½º ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º ¹ß»ý°Ç¼ö 6 2 2 1 2 0 1 19 0 3 2 1 2 2 5 2 0 0 50
ȯÀÚ¼ö 272 103 129 44 74 0 27 294 0 338 67 15 76 60 117 49 0 0 1,665
¹Ù½Ç·¯½º¼¼·¹¿ì½º ¹ß»ý°Ç¼ö 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6
ȯÀÚ¼ö 0 10 0 39 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 9 42 0 0 111
º´¿ø¼º´ëÀå±Õ ¹ß»ý°Ç¼ö 1 3 1 8 1 0 0 8 0 2 1 0 0 2 0 3 1 0 31
ȯÀÚ¼ö 119 169 4 734 3 0 0 329 0 194 7 0 0 80 0 131 74 0 1,844
ºÒ¸í ¹ß»ý°Ç¼ö 25 2 7 5 0 0 5 55 0 7 5 3 1 3 4 6 1 0 129
ȯÀÚ¼ö 253 18 32 22 0 0 83 356 0 44 86 23 6 26 41 61 39 0 1,090
»ì¸ð³Ú¶ó ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 9
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 12 0 0 14 0 81 0 147
ÀÚ¿¬µ¶ ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 13
Àå¿°ºñºê¸®¿À±Õ ¹ß»ý°Ç¼ö 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 11
ȯÀÚ¼ö 0 9 44 0 0 0 0 35 0 15 0 8 16 53 15 0 0 0 195
Ä·ÇʷιÚÅÍÁ¦ÁÖ´Ï ¹ß»ý°Ç¼ö 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 8
ȯÀÚ¼ö 178 0 29 0 14 0 0 0 0 294 0 74 0 0 0 50 0 0 639
Ŭ·Î½ºÆ®¸®µð¿òÆÛÇÁ¸®Á¨½º ¹ß»ý°Ç¼ö 1 2 0 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 13
ȯÀÚ¼ö 15 16 0 147 0 0 0 20 0 38 8 33 0 20 0 0 0 0 297
Ȳ»öÆ÷µµ»ó±¸±Õ ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 0 0 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 35


quick

À§·Î°¡±â