¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


½ÄÁßµ¶ Åë°è½Ã½ºÅÛ


¿øÀνü³º°/Áö¿ªº°

 Ȩ Ȩ ¿øÀνü³º° Åë°è ¿øÀνü³º°/Áö¿ªº°
  • 2002³âµµºÎÅÍ ÃÖÁ¾ Á¦°ø¿¬µµ±îÁöÀÇ ¡º¿øÀνü³º°¡¿Áö¿ªº°¡» ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ý Åë°èÇöȲ ºñ±³ÀÚ·á
  • 2012³â Åë°è´Â ÃÖÁ¾¿ªÇÐÁ¶»ç°á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö

 

2012³â ¿øÀνü³/Áö¿ªº° ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ýÇöȲ

´ÜÀ§:¹ß»ý°Ç¼ö(°Ç), ȯÀÚ¼ö(¸í)

2012³â ¿øÀνü³/Áö¿ªº° ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ýÇöȲ ¸ñ·Ï
¿øÀνü³ ±¸ºÐ ¼­¿ï ºÎ»ê ´ë±¸ ÀÎõ ±¤ÁÖ ´ëÀü ¿ï»ê °æ±â ¼¼Á¾ °­¿ø ÃæºÏ Ãæ³² ÀüºÏ Àü³² °æºÏ °æ³² Á¦ÁÖ ºÒ¸í ÇÕ°è
ÇÕ°è ¹ß»ý°Ç¼ö 35 11 12 19 4 3 8 90 0 17 9 9 4 13 13 13 6 0 266
ȯÀÚ¼ö 837 325 238 986 91 22 123 1,078 0 929 168 187 98 243 196 333 204 0 6,058
°¡Á¤Áý ¹ß»ý°Ç¼ö 0 1 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 14
ȯÀÚ¼ö 0 8 0 0 0 0 0 30 0 7 0 0 0 4 0 0 5 0 54
±â¾÷ü ¹ß»ý°Ç¼ö 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 9
ȯÀÚ¼ö 0 0 0 9 0 4 0 78 0 0 42 0 71 0 0 42 0 0 246
±âŸ ¹ß»ý°Ç¼ö 2 1 0 1 0 0 2 6 0 3 1 0 0 1 3 1 1 0 22
ȯÀÚ¼ö 136 44 0 39 0 0 35 93 0 331 18 0 0 8 41 8 5 0 758
ºÒ¸í ¹ß»ý°Ç¼ö 16 1 6 3 1 0 4 23 0 4 3 0 1 4 1 3 2 0 72
ȯÀÚ¼ö 112 10 30 11 14 0 19 157 0 44 41 0 5 54 21 45 113 0 676
À½½ÄÁ¡ ¹ß»ý°Ç¼ö 13 4 3 3 1 2 2 34 0 4 4 7 2 5 5 4 2 0 95
ȯÀÚ¼ö 176 35 50 18 3 18 69 281 0 52 67 91 22 99 33 44 81 0 1,139
Çб³(À§Å¹) ¹ß»ý°Ç¼ö 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ȯÀÚ¼ö 176 0 68 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334
Çб³(Á÷¿µ) ¹ß»ý°Ç¼ö 3 4 2 10 2 0 0 14 0 4 0 2 0 2 4 4 0 0 51
ȯÀÚ¼ö 237 228 90 819 74 0 0 439 0 495 0 96 0 78 101 194 0 0 2,851


quick

À§·Î°¡±â