¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


½ÄÁßµ¶ Åë°è½Ã½ºÅÛ


¿øÀνü³º°/¿¬µµº°

 Ȩ Ȩ ¿øÀνü³º° Åë°è ¿øÀνü³º°/¿¬µµº°
  • 2002³âµµºÎÅÍ ÃÖÁ¾ Á¦°ø¿¬µµ±îÁöÀÇ ¡º¿øÀνü³º°¡¿¿¬µµº°¡» ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ý Åë°èÇöȲ ºñ±³ÀÚ·á
  • 2012³â Åë°è´Â ÃÖÁ¾¿ªÇÐÁ¶»ç°á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö

 

¿øÀνü³/¿¬µµº° ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ýÇöȲ

´ÜÀ§:¹ß»ý°Ç¼ö(°Ç), ȯÀÚ¼ö(¸í)

¿øÀνü³/¿¬µµº° ½ÄÁßµ¶ ¹ß»ýÇöȲ ¸ñ·Ï
¿øÀνü³ ±¸ºÐ 2002³â 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â 2008³â 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â (~12¿ù) ÇÕ°è
ÇÕ°è ¹ß»ý°Ç¼ö 77 135 165 109 259 510 354 228 271 249 266 2,623
ȯÀÚ¼ö 2,939 7,909 10,388 5,711 10,833 9,686 7,487 5,999 7,218 7,105 6,058 81,333
°¡Á¤Áý ¹ß»ý°Ç¼ö 7 7 7 9 15 30 24 11 3 8 14 135
ȯÀÚ¼ö 117 81 44 111 119 151 176 89 11 51 54 1,004
±â¾÷ü ¹ß»ý°Ç¼ö 7 18 15 11 23 41 22 20 15 10 9 191
ȯÀÚ¼ö 586 1,509 1,026 1,447 1,081 1,432 633 719 799 460 246 9,938
±âŸ ¹ß»ý°Ç¼ö 23 15 39 13 33 82 48 24 25 33 22 357
ȯÀÚ¼ö 734 257 1,206 729 515 1,320 1,108 664 774 2,217 758 10,282
ºÒ¸í ¹ß»ý°Ç¼ö 1 0 13 4 10 11 13 36 57 51 72 268
ȯÀÚ¼ö 113 0 351 99 155 206 195 679 540 563 676 3,577
À½½ÄÁ¡ ¹ß»ý°Ç¼ö 30 46 34 53 108 289 208 98 133 117 95 1,211
ȯÀÚ¼ö 583 1,441 1,049 1,021 1,971 3,476 2,392 1,132 1,704 1,753 1,139 17,661
Çб³(À§Å¹) ¹ß»ý°Ç¼ö 2 33 15 7 46 21 6 12 8 3 3 156
ȯÀÚ¼ö 309 3,391 1,760 892 4,998 793 450 1,220 620 413 334 15,180
Çб³(Á÷¿µ) ¹ß»ý°Ç¼ö 7 16 42 12 24 36 33 27 30 27 51 305
ȯÀÚ¼ö 497 1,230 4,952 1,412 1,994 2,308 2,533 1,496 2,770 1,648 2,851 23,691


quick

À§·Î°¡±â